나라지표
해외자원개발 현황
- 최근1072025 · 해외자원개발 사업수(누적) · 진행사업
- 기간2000~2025기록 48개
- 발표해마다13개 항목
- 소관산업통상부2026년 8월 26일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 13개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
지표 설명
- -
숫자
| 시기 | 해외자원개발 사업수(누적) · 석유,가스 | 해외자원개발 사업수(누적) · 진행사업 | 해외자원개발 사업수(누적) · 생산 | 해외자원개발 사업수(누적) · 개발 | 해외자원개발 사업수(누적) · 탐사(조사) | 해외자원개발 사업수(누적) · 종료사업 | 해외자원개발 사업수(누적) · 일반광물 | 자원개발률 · 석유,가스 | 자원개발률 · 유연탄 | 자원개발률 · 철 | 자원개발률 · 동 | 자원개발률 · 아연 | 자원개발률 · 니켈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 400 | 107 | 53.0 | 10.0 | 34.0 | 456 | 563 | 10.8 | 47.3 | 34.8 | 5.1 | 33.5 | 53.4 |
| 2023 | 391 | 287 | 55.0 | 10.0 | 35.0 | 268 | 555 | 11.3 | 40.0 | 36.6 | 11.5 | 23.4 | 43.3 |
| 2022 | 391 | 289 | 56.0 | 10.0 | 39.0 | 264 | 553 | 10.5 | 40.3 | 43.4 | 10.0 | 19.4 | 44.0 |
| 2021 | 388 | 291 | 62.0 | 10.0 | 38.0 | 260 | 551 | 10.7 | 41.2 | 34.0 | 8.3 | 21.6 | 44.8 |
| 2020 | 386 | 301 | 69.0 | 10.0 | 39.0 | 248 | 549 | 12.0 | 34.3 | 34.3 | 12.2 | 21.5 | 47.2 |
| 2019 | 383 | 308 | 70.0 | 11.0 | 38.0 | 239 | 547 | 13.3 | 32.2 | 32.0 | 10.0 | 20.7 | 55.0 |
| 2018 | 380 | 316 | 73.0 | 11.0 | 38.0 | 228 | 544 | 12.5 | 29.9 | 31.8 | 7.7 | 19.9 | 55.2 |
| 2017 | 380 | 322 | 79.0 | 12.0 | 40.0 | 216 | 538 | 12.7 | 37.6 | 26.2 | 8.0 | 20.6 | 61.8 |
| 2016 | 378 | 335 | 81.0 | 19.0 | 41.0 | 198 | 533 | 14.9 | 49.9 | 27.9 | 6.5 | 22.8 | 63.2 |
| 2015 | 376 | 334 | 78.0 | 25.0 | 63.0 | 191 | 525 | 15.5 | 52.8 | 15.1 | 5.5 | 21.2 | 68.9 |
| 2014 | 372 | 345 | 74.0 | 28.0 | 80.0 | 174 | 519 | 14.4 | 55.4 | 18.0 | 10.7 | 21.5 | 61.7 |
| 2013 | 367 | 343 | 78.0 | 29.0 | 86.0 | 165 | 508 | 13.6 | 55.9 | 21.6 | 10.5 | 21.2 | 45.8 |
| 2012 | 359 | 331 | 80.0 | 29.0 | 92.0 | 159 | 483 | 13.8 | 57.7 | 14.5 | 11.4 | 19.9 | 31.9 |
| 2011 | 341 | 307 | 69.0 | 25.0 | 104.0 | 150 | 450 | 13.7 | 52.2 | 15.3 | 10.2 | 24.7 | 30.5 |
| 2010 | 301 | 289 | 53.0 | 27.0 | 100.0 | 142 | 419 | 10.8 | 48.3 | 16.5 | 6.0 | 32.3 | 36.8 |
| 2009 | 275 | 271 | 51.0 | 17.0 | 101.0 | 138 | 376 | 9.0 | 43.7 | 14.2 | 5.1 | 33.8 | 32.6 |
| 2008 | 244 | 219 | 43.0 | 14.0 | 98.0 | 117 | 317 | 5.7 | 37.9 | 10.5 | 10.0 | 27.6 | 25.7 |
| 2007 | 209 | 163 | 34.0 | 12.0 | 77.0 | 72 | 246 | 4.2 | 37.7 | 10.7 | 5.1 | 32.7 | 26.1 |
| 2006 | 166 | 135 | 26.0 | 9.0 | 48.0 | 55 | 203 | 3.2 | 38.0 | 11.8 | 2.0 | 31.0 | |
| 2005 | 142 | 114 | 25.0 | 7.0 | 33.0 | 45 | 179 | 4.1 | 22.2 | 10.4 | 0.1 | 31.5 | |
| 2004 | 128 | 103 | 26.0 | 6.0 | 24.0 | 44 | 168 | 3.9 | 24.2 | 5.6 | 6.9 | 36.7 | |
| 2003 | 122 | 99 | 24.0 | 9.0 | 22.0 | 55 | 162 | 3.1 | 26.8 | 0.8 | 12.2 | 36.3 | |
| 2002 | 109 | 90 | 21.0 | 10.0 | 20.0 | 53 | 151 | 2.8 | 24.2 | 19.8 | 24.8 | ||
| 2001 | 105 | 56 | 20.0 | 8.0 | 28.0 | 49 | 2.0 | 24.2 | 21.1 | 28.9 | |||
| 2000 | 98 | 53 | 19.0 | 4.0 | 30.0 | 45 | 1.9 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.