나라지표
디자인산업 현황
- 최근 값152,258개사/명/억원2024
- 기간2010~2024시점 14개
- 주기년7개 계열
- 소관산업통상부2026년 3월 27일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
산업디자인진흥법 시행령 제20조의 3항(산업디자인통계의 작성 및 관리)에 근거하여 조사 2012년 격년 조사에서 매년 조사로 조사 주기 변경
값
| 시점 | 디자인활용업체 수 | 디자인전문업체 수 | 디자인산업규모 | 디자인활용업체 고용 디자이너 수 | 디자인전문업체 종사자 수 | 디자인활용률(%) | 디자인의 경제적가치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 152,258 | 22,580 | 215,465 | 263,671 | 42,611 | 38 | 1,631,853 |
| 2023 | 148,144 | 20,044 | 185,970 | 274,420 | 39,900 | 37 | 1,599,387 |
| 2022 | 149,372 | 20,290 | 192,717 | 279,773 | 44,882 | 37 | 1,784,015 |
| 2021 | 151,477 | 19,465 | 216,269 | 271,230 | 43,889 | 37 | 1,596,684 |
| 2020 | 147,595 | 7,229 | 194,244 | 268,176 | 28,775 | 40 | 1,134,435 |
| 2019 | 141,971 | 6,264 | 182,909 | 266,075 | 25,284 | 37 | 1,283,422 |
| 2018 | 133,216 | 5,570 | 178,625 | 261,760 | 27,670 | 36 | 1,243,395 |
| 2017 | 125,278 | 5,502 | 175,451 | 255,047 | 29,480 | 34 | 1,173,899 |
| 2016 | 117,934 | 5,425 | 169,137 | 254,489 | 29,536 | 34 | 103,844 |
| 2015 | 97,572 | 4,976 | 156,516 | 240,866 | 22,728 | 29 | 94,181 |
| 2014 | 87,441 | 4,535 | 143,701 | 230,979 | 21,345 | 28 | 93,015 |
| 2013 | 81,921 | 4,573 | 130,672 | 220,038 | 22,945 | 27 | 850,511 |
| 2012 | 76,041 | 3,982 | 137,353 | 219,454 | 20,752 | 27 | 694,676 |
| 2010 | 24,054 | 3,023 | 70,900 | 89,441 | 16,557 | 13 | 84,192 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.