나라지표
섬유산업 동향
- 최근 값9,6802025 · 수출액
- 기간2010~2025시점 16개
- 주기년4개 계열
- 소관산업통상부2026년 3월 3일 갱신
이 값이 무엇인가
* 생산액 및 부가가치액은 10인 이상 기준
값
| 시점 | 생산액 | 부가가치액 | 수출액 | 수입액 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,680 | 19,048 | ||
| 2024 | 10,478 | 19,259 | ||
| 2023 | 40,298 | 17,403 | 10,922 | 18,873 |
| 2022 | 43,855 | 18,260 | 12,301 | 19,901 |
| 2021 | 40,231 | 17,235 | 12,807 | 18,299 |
| 2020 | 37,834 | 16,362 | 11,238 | 16,203 |
| 2019 | 37,887 | 15,295 | 12,959 | 17,110 |
| 2018 | 39,393 | 15,642 | 14,080 | 17,120 |
| 2017 | 40,113 | 15,770 | 13,742 | 15,175 |
| 2016 | 40,998 | 16,100 | 13,807 | 14,491 |
| 2015 | 41,538 | 16,137 | 14,490 | 14,287 |
| 2014 | 43,874 | 16,394 | 16,096 | 14,376 |
| 2013 | 45,163 | 16,633 | 16,072 | 13,261 |
| 2012 | 45,254 | 16,589 | 15,695 | 11,712 |
| 2011 | 42,129 | 17,548 | 16,052 | 12,330 |
| 2010 | 42,753 | 16,284 | 13,980 | 9,739 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.