나라지표
우주항공산업 동향
- 최근 값5,733백만불2024
- 기간1997~2024시점 28개
- 주기년4개 계열
- 소관우주항공청2026년 5월 6일 갱신
이 값이 무엇인가
1. 생산: ('21년 이전) 한국우주항공산업협회 「항공우주산업 동향조사」 기업 매출액, ('22년) 산업통상부 「항공제조산업 실태조사」기업 매출액, ('23년) 우주항공청 「항공제조산업 실태조사」기업 매출액, ('24년) 우주항공청 「우주산업 및 항공제조산업 실태조사」활동금액(*활동금액 : 기업 매출액, 연구기관 예산액, 대학 연구비의 합) 2. 수입: 통관기준 (MTI), 7471 항공기, 7472 항공기 부품 3. 수출: P/O(Purchase Order) 및 계약금액 기준 ('21년) 한국우주항공산업협회 「항공우주산업 동향조사」기준, ('22년) 산업통상부 「항공제조산업 실태조사」기준, ('23년) 우주항공청 「항공제조산업 실태조사」기준, ('24년) 우주항공청 「우주산업 및 항공제조산업 실태조사」기준 4. 내수: 생산 + 수입 - 수출 5. 환율: 연평균 환율 적용 6. 조사대상: ('21년 이전) 한국우주항공산업협회 회원사 대상, ('22년) 국내 항공제조산업 기업체 대상, ('23년 이후) 국내 기업체, 연구기관, 대학 대상
값
| 시점 | 생산 | 내수 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,733 | 9,893 | 2,329 | 6,489 |
| 2023 | 5,339 | 7,368 | 2,295 | 4,324 |
| 2022 | 4,908 | 6,951 | 1,916 | 3,959 |
| 2021 | 4,140 | 5,965 | 1,562 | 3,387 |
| 2020 | 4,056 | 5,817 | 1,575 | 3,336 |
| 2019 | 6,028 | 8,487 | 2,822 | 5,281 |
| 2018 | 4,714 | 6,732 | 2,617 | 4,635 |
| 2017 | 3,969 | 5,436 | 2,086 | 3,553 |
| 2016 | 5,117 | 7,859 | 2,542 | 5,284 |
| 2015 | 4,886 | 7,215 | 2,563 | 4,892 |
| 2014 | 4,343 | 6,408 | 1,985 | 4,050 |
| 2013 | 3,606 | 5,766 | 1,652 | 3,812 |
| 2012 | 2,697 | 5,193 | 1,366 | 3,862 |
| 2011 | 2,358 | 5,930 | 1,019 | 4,591 |
| 2010 | 2,430 | 5,141 | 1,000 | 3,711 |
| 2009 | 1,970 | 3,170 | 760 | 1,960 |
| 2008 | 1,945 | 3,765 | 772 | 2,592 |
| 2007 | 1,861 | 4,393 | 597 | 3,129 |
| 2006 | 1,515 | 4,161 | 472 | 3,118 |
| 2005 | 1,398 | 2,911 | 389 | 1,902 |
| 2004 | 1,187 | 2,226 | 371 | 1,410 |
| 2003 | 1,243 | 1,951 | 292 | 1,000 |
| 2002 | 1,366 | 2,468 | 340 | 1,442 |
| 2001 | 1,202 | 1,744 | 371 | 913 |
| 2000 | 1,152 | 2,005 | 312 | 1,165 |
| 1999 | 1,009 | 1,831 | 258 | 1,080 |
| 1998 | 1,110 | 1,972 | 313 | 1,175 |
| 1997 | 1,269 | 3,112 | 212 | 2,055 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.