나라지표
조선산업 동향
- 최근23억불2026.7
- 기간1997~2026기록 168개
- 발표해마다3개 항목
- 소관산업통상부2026년 8월 18일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
지표 설명
- 1. 수출입 및 무역수지는 한국무역협회 MTI 746(선박해양구조물및부품) 기준임 2. 소수점 둘째자리에서 반올림
숫자
| 시기 | 무역수지 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2026.7 | 23 | 33 | 9.7 |
| 2026.6 | 23 | 28 | 4.8 |
| 2026.5 | 21 | 26 | 5.3 |
| 2026.4 | 26 | 29 | 3.5 |
| 2026.3 | 33 | 35 | 2.7 |
| 2026.2 | 20 | 22 | 2.6 |
| 2026.1 | 21 | 25 | 4.2 |
| 2025.12 | 27 | 30 | 2.9 |
| 2025.11 | 13 | 19 | 5.2 |
| 2025.10 | 43 | 47 | 4.1 |
| 2025.9 | 25 | 29 | 4.1 |
| 2025.8 | 30 | 31 | 1.9 |
| 2025.7 | 18 | 22 | 4.1 |
| 2025.6 | 21 | 25 | 4.3 |
| 2025.5 | 18 | 22 | 4.5 |
| 2025.4 | 15 | 20 | 5.2 |
| 2025.3 | 27 | 32 | 4.5 |
| 2025.2 | 13 | 16 | 2.3 |
| 2025.1 | 22 | 25 | 3.3 |
| 2025 | 271 | 318 | 46.0 |
| 2024.12 | 24 | 31 | 6.8 |
| 2024.11 | 23 | 25 | 2.3 |
| 2024.10 | 17 | 20 | 2.9 |
| 2024.9 | 21 | 24 | 2.9 |
| 2024.8 | 22 | 28 | 5.7 |
| 2024.7 | 8 | 11 | 2.7 |
| 2024.6 | 13 | 15 | 2.8 |
| 2024.5 | 19 | 21 | 2.3 |
| 2024.4 | 13 | 17 | 4.2 |
| 2024.3 | 17 | 21 | 4.1 |
| 2024.2 | 15 | 17 | 2.2 |
| 2024.1 | 24 | 25 | 1.1 |
| 2024 | 216 | 256 | 40.1 |
| 2023.12 | 35 | 37 | 2.0 |
| 2023.11 | 13 | 15 | 1.8 |
| 2023.10 | 26 | 28 | 2.3 |
| 2023.9 | 12 | 14 | 1.8 |
| 2023.8 | 13 | 16 | 2.9 |
| 2023.7 | 15 | 17 | 2.2 |
| 2023.6 | 21 | 25 | 4.1 |
기록이 168개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.