나라지표
조선산업 동향
- 최근 값23억불2026.7
- 기간1997~2026시점 168개
- 주기년3개 계열
- 소관산업통상부2026년 8월 18일 갱신
이 값이 무엇인가
1. 수출입 및 무역수지는 한국무역협회 MTI 746(선박해양구조물및부품) 기준임 2. 소수점 둘째자리에서 반올림
값
| 시점 | 무역수지 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2026.7 | 23 | 33 | 10 |
| 2026.6 | 23 | 28 | 5 |
| 2026.5 | 21 | 26 | 5 |
| 2026.4 | 26 | 29 | 4 |
| 2026.3 | 33 | 35 | 3 |
| 2026.2 | 20 | 22 | 3 |
| 2026.1 | 21 | 25 | 4 |
| 2025.12 | 27 | 30 | 3 |
| 2025.11 | 13 | 19 | 5 |
| 2025.10 | 43 | 47 | 4 |
| 2025.9 | 25 | 29 | 4 |
| 2025.8 | 30 | 31 | 2 |
| 2025.7 | 18 | 22 | 4 |
| 2025.6 | 21 | 25 | 4 |
| 2025.5 | 18 | 22 | 5 |
| 2025.4 | 15 | 20 | 5 |
| 2025.3 | 27 | 32 | 5 |
| 2025.2 | 13 | 16 | 2 |
| 2025.1 | 22 | 25 | 3 |
| 2025 | 271 | 318 | 46 |
| 2024.12 | 24 | 31 | 7 |
| 2024.11 | 23 | 25 | 2 |
| 2024.10 | 17 | 20 | 3 |
| 2024.9 | 21 | 24 | 3 |
| 2024.8 | 22 | 28 | 6 |
| 2024.7 | 8 | 11 | 3 |
| 2024.6 | 13 | 15 | 3 |
| 2024.5 | 19 | 21 | 2 |
| 2024.4 | 13 | 17 | 4 |
| 2024.3 | 17 | 21 | 4 |
| 2024.2 | 15 | 17 | 2 |
| 2024.1 | 24 | 25 | 1 |
| 2024 | 216 | 256 | 40 |
| 2023.12 | 35 | 37 | 2 |
| 2023.11 | 13 | 15 | 2 |
| 2023.10 | 26 | 28 | 2 |
| 2023.9 | 12 | 14 | 2 |
| 2023.8 | 13 | 16 | 3 |
| 2023.7 | 15 | 17 | 2 |
| 2023.6 | 21 | 25 | 4 |
시점이 168개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.