나라지표
기술거래시장 동향
- 최근 값2,781억원2024
- 기간2003~2024시점 22개
- 주기년3개 계열
- 소관산업통상부2026년 3월 26일 갱신
이 값이 무엇인가
정부승인통계 제115022호
값
| 시점 | 전체 | 공공연구소 | 대학 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,781 | 1,646 | 1,135 |
| 2023 | 2,482 | 1,540 | 942 |
| 2022 | 2,810 | 1,549 | 1,261 |
| 2021 | 2,643 | 1,599 | 1,044 |
| 2020 | 3,361 | 2,516 | 845 |
| 2019 | 2,273 | 1,419 | 854 |
| 2018 | 1,897 | 1,109 | 788 |
| 2017 | 1,827 | 1,127 | 700 |
| 2016 | 1,771 | 1,088 | 683 |
| 2015 | 2,042 | 1,424 | 618 |
| 2014 | 1,403 | 898 | 505 |
| 2013 | 1,354 | 985 | 369 |
| 2012 | 1,652 | 1,170 | 482 |
| 2011 | 1,258 | 832 | 426 |
| 2010 | 1,245 | 918 | 327 |
| 2009 | 1,017 | 740 | 277 |
| 2008 | 1,288 | 1,023 | 265 |
| 2007 | 1,044 | 893 | 151 |
| 2006 | 820 | 740 | 80 |
| 2005 | 687 | 618 | 69 |
| 2004 | 551 | 516 | 35 |
| 2003 | 392 | 364 | 28 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.