나라지표
주요 원자재 가격 동향(석유화학분야)
- 최근 값962026.2 · 원자재 가격 · Dubai
- 기간1989~2026시점 187개
- 주기년6개 계열
- 소관산업통상부2026년 7월 27일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 나프타는 C&F Japan 기준임 2) 에틸렌/프로필렌/HDPE/PP는 2012년부터 CFR NEA 기준임 * 2011년까지 에틸렌/프로필렌은 CFR SEA, HDPE/PP는 CFR FEA 기준임
값
| 시점 | 원자재 가격 · Dubai | 원자재 가격 · 납사 | 원자재 가격 · 에틸렌 | 원자재 가격 · 프로필렌 | 원자재 가격 · HDPE | 원자재 가격 · PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | 96 | 904 | 1,151 | 1,194 | 1,152 | 1,201 |
| 2026.1 | 88 | 745 | 882 | 918 | 867 | 903 |
| 2025.4 | 64 | 565 | 756 | 749 | 824 | 785 |
| 2025.3 | 70 | 589 | 831 | 784 | 841 | 865 |
| 2025.2 | 67 | 579 | 801 | 800 | 838 | 863 |
| 2025.1 | 77 | 662 | 874 | 852 | 861 | 877 |
| 2025 | 69 | 595 | 814 | 794 | 839 | 845 |
| 2024.4 | 74 | 666 | 865 | 848 | 887 | 889 |
| 2024.3 | 79 | 676 | 861 | 864 | 898 | 897 |
| 2024.2 | 86 | 692 | 875 | 856 | 911 | 916 |
| 2024.1 | 82 | 689 | 920 | 845 | 898 | 873 |
| 2024 | 80 | 674 | 878 | 851 | 898 | 894 |
| 2023.4 | 84 | 659 | 869 | 849 | 889 | 866 |
| 2023.3 | 87 | 651 | 813 | 815 | 914 | 847 |
| 2023.2 | 77 | 599 | 846 | 848 | 926 | 872 |
| 2023.1 | 80 | 693 | 885 | 932 | 960 | 943 |
| 2023 | 82 | 646 | 842 | 859 | 891 | 879 |
| 2022.4 | 85 | 679 | 873 | 877 | 900 | 904 |
| 2022.3 | 97 | 715 | 896 | 903 | 958 | 963 |
| 2022.2 | 110 | 880 | 1,114 | 1,076 | 1,089 | 1,134 |
| 2022.1 | 95 | 878 | 1,154 | 1,131 | 1,097 | 1,148 |
| 2022 | 97 | 786 | 1,008 | 995 | 1,009 | 1,036 |
| 2021.4 | 78 | 747 | 1,124 | 1,034 | 1,120 | 1,172 |
| 2021.3 | 72 | 677 | 1,012 | 1,007 | 1,043 | 1,117 |
| 2021.2 | 67 | 615 | 1,042 | 1,067 | 1,041 | 1,129 |
| 2021.1 | 60 | 559 | 1,016 | 1,062 | 1,049 | 1,140 |
| 2021 | 69 | 648 | 1,047 | 1,042 | 1,063 | 1,139 |
| 2020.4 | 41 | 373 | 701 | 791 | 791 | 871 |
| 2020.3 | 43 | 399 | 791 | 852 | 848 | 919 |
| 2020.2 | 31 | 277 | 589 | 719 | 735 | 810 |
| 2020.1 | 51 | 442 | 723 | 803 | 791 | 883 |
| 2020 | 41 | 373 | 701 | 791 | 791 | 871 |
| 2019.4 | 62 | 551 | 757 | 874 | 811 | 961 |
| 2019.3 | 61 | 494 | 864 | 948 | 874 | 1,019 |
| 2019.2 | 67 | 540 | 917 | 900 | 962 | 1,078 |
| 2019.1 | 63 | 521 | 1,029 | 938 | 1,001 | 1,060 |
| 2019 | 64 | 526 | 892 | 915 | 912 | 1,030 |
| 2018.4 | 67 | 563 | 991 | 1,027 | 1,088 | 1,148 |
| 2018.3 | 74 | 668 | 1,352 | 1,120 | 1,183 | 1,222 |
| 2018.2 | 73 | 647 | 1,325 | 1,096 | 1,216 | 1,228 |
시점이 187개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.