나라지표
주요 유통업체 매출 동향
- 최근 값24.52026.5 · 유통업체 매출 증감률 · 백화점
- 기간2025~2026시점 24개
- 주기년2개 계열
- 소관산업통상부2026년 6월 26일 갱신
이 값이 무엇인가
산업통상부「주요 유통업체 매출동향」
값
| 시점 | 유통업체 매출 증감률 · 대형마트 | 유통업체 매출 증감률 · 백화점 |
|---|---|---|
| 2026.5 | -5.1 | 24.5 |
| 2026.4 | -6.6 | 21.7 |
| 2026.3 | -15.2 | 14.7 |
| 2026.2 | 15.1 | 25.6 |
| 2026.1 | -18.8 | 13.4 |
| 2025.12 | -9.0 | 9.3 |
| 2025.11 | -8.3 | 12.3 |
| 2025.10 | 9.6 | 12.2 |
| 2025.9 | -11.6 | 4.8 |
| 2025.8 | -15.1 | 2.8 |
| 2025.7 | -2.2 | 5.1 |
| 2025.6 | -3.0 | -0.9 |
| 2025.5 | -0.6 | 2.3 |
| 2025.4 | -3.3 | -2.9 |
| 2025.3 | -1.2 | -2.1 |
| 2025.2 | -20.4 | -3.6 |
| 2025.1 | 16.7 | 10.3 |
| 2025 | -4.2 | 4.3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.