나라지표
공기업 및 준정부기관 경영평가결과
- 최근87.0개2023
- 기간2008~2023기록 16개
- 발표해마다28개 항목
- 소관재정경제부2024년 10월 10일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 28개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
지표 설명
- 공기업ㆍ준정부기관 경영실적평가결과 매년 6월경 발표
숫자
| 시기 | 공기업 · 기관수 | 공기업 · S | 공기업 · A | 공기업 · B | 공기업 · C | 공기업 · D | 공기업 · E | 준정부기관 · 기관수 | 준정부기관 · S | 준정부기관 · A | 준정부기관 · B | 준정부기관 · C | 준정부기관 · D | 준정부기관 · E | 강소형기관 · 기관수 | 강소형기관 · S | 강소형기관 · A | 강소형기관 · B | 강소형기관 · C | 강소형기관 · D | 강소형기관 · E | 합계 · 기관수 | 합계 · S | 합계 · A | 합계 · B | 합계 · C | 합계 · D | 합계 · E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 32.0 | 0.00 | 6.00 | 10.0 | 11.0 | 4.00 | 1.00 | 55.0 | 0.000 | 9.0 | 20.0 | 18.0 | 7.00 | 1.00 | 87.0 | 0.00 | 15.0 | 30.0 | 29.0 | 11.0 | 2.0 | |||||||
| 2022 | 36.0 | 0.00 | 5.00 | 13.0 | 12.0 | 5.00 | 1.00 | 57.0 | 0.000 | 7.0 | 23.0 | 21.0 | 4.00 | 2.00 | 37.0 | 0.000 | 7.0 | 12.0 | 12.0 | 5.00 | 1.00 | 130.0 | 0.00 | 19.0 | 48.0 | 45.0 | 14.0 | 4.0 |
| 2021 | 36.0 | 1.00 | 8.00 | 9.0 | 13.0 | 4.00 | 1.00 | 57.0 | 0.000 | 10.0 | 22.0 | 17.0 | 6.00 | 2.00 | 37.0 | 0.000 | 5.0 | 17.0 | 10.0 | 5.00 | 0.00 | 130.0 | 1.00 | 23.0 | 48.0 | 40.0 | 15.0 | 3.0 |
| 2020 | 36.0 | 0.00 | 6.00 | 16.0 | 10.0 | 3.00 | 1.00 | 54.0 | 0.000 | 11.0 | 18.0 | 18.0 | 6.00 | 1.00 | 41.0 | 0.000 | 6.0 | 15.0 | 12.0 | 8.00 | 0.00 | 131.0 | 0.00 | 23.0 | 49.0 | 40.0 | 17.0 | 2.0 |
| 2019 | 36.0 | 0.00 | 6.00 | 14.0 | 13.0 | 3.00 | 0.00 | 50.0 | 0.000 | 10.0 | 21.0 | 12.0 | 6.00 | 1.00 | 43.0 | 0.000 | 5.0 | 16.0 | 15.0 | 7.00 | 0.00 | 129.0 | 0.00 | 21.0 | 51.0 | 40.0 | 16.0 | 1.0 |
| 2018 | 35.0 | 0.00 | 6.00 | 15.0 | 9.0 | 4.00 | 1.00 | 50.0 | 0.000 | 9.0 | 17.0 | 18.0 | 6.00 | 0.00 | 43.0 | 0.000 | 5.0 | 19.0 | 13.0 | 6.00 | 0.00 | 128.0 | 0.00 | 20.0 | 51.0 | 40.0 | 16.0 | 1.0 |
| 2017 | 35.0 | 0.00 | 5.00 | 13.0 | 11.0 | 4.00 | 2.00 | 48.0 | 0.000 | 8.0 | 18.0 | 16.0 | 3.00 | 3.00 | 40.0 | 0.000 | 4.0 | 14.0 | 17.0 | 2.00 | 3.00 | 123.0 | 0.00 | 17.0 | 45.0 | 44.0 | 9.0 | 8.0 |
| 2016 | 30.0 | 0.00 | 4.00 | 15.0 | 5.0 | 5.00 | 1.00 | 32.0 | 0.000 | 3.0 | 16.0 | 9.0 | 3.00 | 1.00 | 57.0 | 0.000 | 9.0 | 17.0 | 24.0 | 5.00 | 2.00 | 119.0 | 0.00 | 16.0 | 48.0 | 38.0 | 13.0 | 4.0 |
| 2015 | 30.0 | 0.00 | 8.00 | 10.0 | 6.0 | 4.00 | 2.00 | 31.0 | 0.000 | 6.0 | 20.0 | 4.0 | 1.00 | 0.00 | 55.0 | 0.000 | 6.0 | 23.0 | 20.0 | 4.00 | 2.00 | 116.0 | 0.00 | 20.0 | 53.0 | 30.0 | 9.0 | 4.0 |
| 2014 | 30.0 | 0.00 | 7.00 | 6.0 | 10.0 | 4.00 | 3.00 | 31.0 | 0.000 | 5.0 | 18.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 55.0 | 0.000 | 3.0 | 27.0 | 17.0 | 5.00 | 3.00 | 116.0 | 0.00 | 15.0 | 51.0 | 35.0 | 9.0 | 6.0 |
| 2013 | 30.0 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 13.0 | 8.00 | 5.00 | 32.0 | 0.000 | 1.0 | 14.0 | 11.0 | 5.00 | 1.00 | 55.0 | 0.000 | 1.0 | 21.0 | 22.0 | 6.00 | 5.00 | 117.0 | 0.00 | 2.0 | 39.0 | 46.0 | 19.0 | 11.0 |
| 2012 | 28.0 | 0.00 | 5.00 | 9.0 | 9.0 | 1.00 | 4.00 | 32.0 | 0.000 | 4.0 | 13.0 | 11.0 | 4.00 | 0.00 | 51.0 | 0.000 | 7.0 | 18.0 | 19.0 | 4.00 | 3.00 | 111.0 | 0.00 | 16.0 | 40.0 | 39.0 | 9.0 | 7.0 |
| 2011 | 27.0 | 1.00 | 5.00 | 14.0 | 5.0 | 2.00 | 0.00 | 35.0 | 0.000 | 4.0 | 16.0 | 11.0 | 4.00 | 0.00 | 47.0 | 0.000 | 8.0 | 20.0 | 11.0 | 7.00 | 1.00 | 110.0 | 1.00 | 17.0 | 50.0 | 27.0 | 13.0 | 1.0 |
| 2010 | 21.0 | 0.00 | 7.00 | 8.0 | 5.0 | 1.00 | 0.00 | 34.0 | 0.000 | 5.0 | 14.0 | 12.0 | 3.00 | 0.00 | 45.0 | 0.000 | 13.0 | 21.0 | 7.0 | 4.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 25.0 | 43.0 | 24.0 | 8.0 | 0.0 |
| 2009 | 23.0 | 1.00 | 7.00 | 9.0 | 1.0 | 5.00 | 0.00 | 33.0 | 0.000 | 10.0 | 14.0 | 6.0 | 3.00 | 0.00 | 40.0 | 0.000 | 5.0 | 21.0 | 9.0 | 4.00 | 1.00 | 96.0 | 1.00 | 22.0 | 44.0 | 16.0 | 12.0 | 1.0 |
| 2008 | 40.0 | 0.000 | 5.0 | 21.0 | 9.0 | 4.00 | 1.00 | 96.0 | 1.00 | 22.0 | 44.0 | 16.0 | 12.0 | 1.0 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.