나라지표
외국인 증권투자 현황
- 최근 값2,8952026.6 · 보유금액 · 계
- 기간2001~2026시점 331개
- 주기년6개 계열
- 소관금융위원회2026년 8월 7일 갱신
값
| 시점 | 보유금액 · 계 | 보유금액 · 유가증권시장 | 보유금액 · 코스닥시장 | 시가총액대비 · 계 | 시가총액대비 · 유가증권시장 | 시가총액대비 · 코스닥시장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.6 | 2,895 | 2,832 | 63 | 39 | 41 | 12 |
| 2026.5 | 2,840 | 2,774 | 66 | 38 | 40 | 11 |
| 2026.4 | 2,111 | 2,043 | 68 | 35 | 38 | 10 |
| 2026.3 | 1,568 | 1,509 | 60 | 33 | 36 | 10 |
| 2026.2 | 2,010 | 1,943 | 67 | 35 | 38 | 10 |
| 2026.1 | 1,681 | 1,616 | 66 | 34 | 37 | 10 |
| 2025.12 | 1,311 | 1,261 | 50 | 33 | 36 | 10 |
| 2025.11 | 1,178 | 1,128 | 50 | 32 | 35 | 10 |
| 2025.10 | 1,240 | 1,191 | 49 | 32 | 35 | 10 |
| 2025.9 | 1,004 | 959 | 45 | 31 | 34 | 10 |
| 2025.8 | 895 | 852 | 43 | 29 | 33 | 10 |
| 2025.7 | 912 | 869 | 43 | 30 | 33 | 10 |
| 2025.6 | 854 | 813 | 42 | 29 | 32 | 10 |
| 2025.5 | 740 | 702 | 38 | 29 | 32 | 10 |
| 2025.4 | 699 | 662 | 38 | 28 | 32 | 10 |
| 2025.3 | 695 | 659 | 36 | 29 | 32 | 10 |
| 2025.2 | 695 | 657 | 38 | 28 | 32 | 10 |
| 2025.1 | 699 | 663 | 36 | 29 | 32 | 10 |
| 2025 | 1,311 | 1,261 | 50 | 33 | 36 | 10 |
| 2024.12 | 666 | 632 | 34 | 29 | 32 | 10 |
| 2024.11 | 686 | 653 | 33 | 29 | 32 | 10 |
| 2024.10 | 721 | 685 | 37 | 29 | 33 | 10 |
| 2024.9 | 738 | 701 | 37 | 30 | 33 | 10 |
| 2024.8 | 794 | 757 | 37 | 31 | 35 | 10 |
| 2024.7 | 844 | 807 | 38 | 32 | 36 | 10 |
| 2024.6 | 852 | 814 | 38 | 32 | 36 | 9 |
| 2024.5 | 782 | 745 | 38 | 31 | 35 | 9 |
| 2024.4 | 798 | 760 | 38 | 31 | 35 | 9 |
| 2024.3 | 816 | 776 | 40 | 31 | 35 | 9 |
| 2024.2 | 759 | 722 | 36 | 30 | 34 | 9 |
| 2024.1 | 702 | 669 | 33 | 29 | 33 | 9 |
| 2024 | 666 | 633 | 34 | 29 | 32 | 10 |
| 2023.12 | 738 | 699 | 39 | 29 | 33 | 9 |
| 2023.11 | 692 | 655 | 37 | 28 | 32 | 9 |
| 2023.10 | 624 | 593 | 31 | 29 | 33 | 9 |
| 2023.9 | 663 | 628 | 35 | 28 | 32 | 9 |
| 2023.8 | 678 | 639 | 39 | 27 | 32 | 9 |
| 2023.7 | 701 | 660 | 41 | 28 | 32 | 9 |
| 2023.6 | 690 | 654 | 36 | 28 | 32 | 9 |
| 2023.5 | 692 | 657 | 35 | 28 | 32 | 9 |
시점이 331개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.