나라지표
외국인 증권투자 현황
- 최근2,2452026.7 · 보유금액 · 계
- 기간2001~2026기록 332개
- 발표해마다6개 항목
- 소관금융위원회2026년 9월 3일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
숫자
| 시기 | 보유금액 · 계 | 보유금액 · 유가증권시장 | 보유금액 · 코스닥시장 | 시가총액대비 · 계 | 시가총액대비 · 유가증권시장 | 시가총액대비 · 코스닥시장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7 | 2,245 | 2,196 | 48.8 | 38.4 | 40.3 | 12.2 |
| 2026.6 | 2,895 | 2,832 | 63.0 | 38.9 | 40.9 | 12.3 |
| 2026.5 | 2,840 | 2,774 | 66.2 | 37.7 | 40.0 | 11.0 |
| 2026.4 | 2,111 | 2,043 | 68.4 | 34.8 | 37.8 | 10.3 |
| 2026.3 | 1,568 | 1,509 | 59.6 | 33.1 | 36.3 | 10.2 |
| 2026.2 | 2,010 | 1,943 | 67.1 | 34.7 | 37.8 | 10.3 |
| 2026.1 | 1,681 | 1,616 | 65.5 | 34.0 | 37.4 | 10.4 |
| 2025.12 | 1,311 | 1,261 | 49.8 | 32.9 | 36.3 | 9.8 |
| 2025.11 | 1,178 | 1,128 | 50.5 | 31.7 | 34.9 | 10.4 |
| 2025.10 | 1,240 | 1,191 | 48.9 | 32.1 | 35.2 | 10.3 |
| 2025.9 | 1,004 | 959 | 44.8 | 30.8 | 34.1 | 10.1 |
| 2025.8 | 895 | 852 | 42.9 | 29.5 | 32.6 | 10.2 |
| 2025.7 | 912 | 869 | 43.0 | 29.6 | 32.7 | 10.3 |
| 2025.6 | 854 | 813 | 41.8 | 29.3 | 32.4 | 10.3 |
| 2025.5 | 740 | 702 | 38.2 | 28.6 | 31.8 | 10.1 |
| 2025.4 | 699 | 662 | 37.8 | 28.4 | 31.6 | 10.3 |
| 2025.3 | 695 | 659 | 36.0 | 29.2 | 32.4 | 10.4 |
| 2025.2 | 695 | 657 | 38.3 | 28.3 | 31.7 | 10.1 |
| 2025.1 | 699 | 663 | 36.5 | 28.8 | 32.2 | 9.9 |
| 2025 | 1,311 | 1,261 | 49.8 | 32.9 | 36.3 | 9.8 |
| 2024.12 | 666 | 632 | 33.9 | 28.9 | 32.2 | 10.0 |
| 2024.11 | 686 | 653 | 33.1 | 29.2 | 32.4 | 9.8 |
| 2024.10 | 721 | 685 | 36.6 | 29.4 | 32.9 | 9.9 |
| 2024.9 | 738 | 701 | 36.9 | 29.6 | 33.2 | 9.8 |
| 2024.8 | 794 | 757 | 37.0 | 31.0 | 34.6 | 9.8 |
| 2024.7 | 844 | 807 | 37.6 | 31.8 | 35.7 | 9.6 |
| 2024.6 | 852 | 814 | 38.5 | 31.7 | 35.6 | 9.4 |
| 2024.5 | 782 | 745 | 37.5 | 30.6 | 34.6 | 9.2 |
| 2024.4 | 798 | 760 | 38.0 | 30.6 | 34.6 | 9.1 |
| 2024.3 | 816 | 776 | 40.0 | 30.5 | 34.6 | 9.3 |
| 2024.2 | 759 | 722 | 36.3 | 29.6 | 33.5 | 8.9 |
| 2024.1 | 702 | 669 | 32.5 | 29.2 | 33.0 | 8.7 |
| 2024 | 666 | 633 | 33.9 | 28.9 | 32.2 | 10.0 |
| 2023.12 | 738 | 699 | 38.5 | 28.8 | 32.9 | 8.9 |
| 2023.11 | 692 | 655 | 36.8 | 28.4 | 32.3 | 9.0 |
| 2023.10 | 624 | 593 | 31.4 | 28.7 | 32.7 | 8.7 |
| 2023.9 | 663 | 628 | 35.0 | 28.0 | 32.1 | 8.6 |
| 2023.8 | 678 | 639 | 39.3 | 27.4 | 31.6 | 8.8 |
| 2023.7 | 701 | 660 | 40.5 | 27.6 | 31.7 | 8.9 |
| 2023.6 | 690 | 654 | 36.0 | 28.1 | 32.2 | 8.6 |
기록이 332개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.