나라지표
주가지수-코스닥 종합지수
- 최근 값3,186P2025.8
- 기간1980~2025시점 594개
- 주기년2개 계열
- 소관금융위원회2025년 9월 24일 갱신
이 값이 무엇인가
.
값
| 시점 | 주가 · 코스피지수 | 주가 · 코스닥지수 |
|---|---|---|
| 2025.8 | 3,186 | 857 |
| 2025.7 | 3,245 | 797 |
| 2025.6 | 3,072 | 782 |
| 2025.5 | 2,698 | 734 |
| 2025.4 | 2,562 | 717 |
| 2025.3 | 2,481 | 673 |
| 2025.2 | 2,533 | 744 |
| 2025.1 | 2,517 | 728 |
| 2025 | 3,458 | 857 |
| 2024.12 | 2,399 | 678 |
| 2024.11 | 2,456 | 678 |
| 2024.10 | 2,556 | 743 |
| 2024.9 | 2,593 | 764 |
| 2024.8 | 2,674 | 768 |
| 2024.7 | 2,771 | 803 |
| 2024.6 | 2,798 | 840 |
| 2024.5 | 2,637 | 839 |
| 2024.4 | 2,692 | 869 |
| 2024.3 | 2,747 | 906 |
| 2024.2 | 2,642 | 863 |
| 2024.1 | 2,497 | 799 |
| 2024 | 2,399 | 678 |
| 2023.12 | 2,655 | 867 |
| 2023.11 | 2,535 | 832 |
| 2023.10 | 2,278 | 736 |
| 2023.9 | 2,465 | 841 |
| 2023.8 | 2,556 | 928 |
| 2023.7 | 2,633 | 936 |
| 2023.6 | 2,564 | 868 |
| 2023.5 | 2,577 | 857 |
| 2023.4 | 2,501 | 843 |
| 2023.3 | 2,477 | 848 |
| 2023.2 | 2,413 | 792 |
| 2023.1 | 2,425 | 740 |
| 2023 | 2,655 | 867 |
| 2022.12 | 2,236 | 679 |
| 2022.11 | 2,473 | 730 |
| 2022.10 | 2,294 | 695 |
| 2022.9 | 2,155 | 673 |
| 2022.8 | 2,472 | 807 |
시점이 594개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.