나라지표
상장회사수, 시가총액
- 최근 값2,7592025.6 · 상장회사 수 · 합계
- 기간1996~2025시점 384개
- 주기년6개 계열
- 소관금융위원회2025년 9월 24일 갱신
값
| 시점 | 상장회사 수 · 합계 | 상장회사 수 · 유가증권시장 | 상장회사 수 · 코스닥시장 | 시가총액 · 합계 | 시가총액 · 유가증권시장 | 시가총액 · 코스닥시장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.6 | 2,759 | 849 | 1,793 | 2,919 | 2,512 | 405 |
| 2025.5 | 2,764 | 849 | 1,797 | 2,953 | 2,210 | 380 |
| 2025.4 | 2,762 | 849 | 1,793 | 2,465 | 2,094 | 368 |
| 2025.3 | 2,641 | 850 | 1,791 | 2,378 | 2,033 | 347 |
| 2025.2 | 2,636 | 848 | 1,788 | 2,452 | 2,074 | 378 |
| 2025.1 | 2,633 | 848 | 1,785 | 2,424 | 2,057 | 367 |
| 2025 | 2,765 | 849 | 1,916 | 3,300 | 2,846 | 454 |
| 2024.12 | 2,629 | 848 | 1,781 | 2,303 | 1,963 | 340 |
| 2024.11 | 2,621 | 847 | 1,774 | 2,349 | 2,011 | 338 |
| 2024.10 | 2,606 | 845 | 1,761 | 2,452 | 2,084 | 369 |
| 2024.9 | 2,598 | 846 | 1,752 | 2,492 | 2,116 | 376 |
| 2024.8 | 2,595 | 845 | 1,750 | 2,565 | 2,187 | 378 |
| 2024.7 | 2,583 | 844 | 1,739 | 2,656 | 2,263 | 393 |
| 2024.6 | 2,578 | 841 | 1,737 | 2,692 | 2,284 | 408 |
| 2024.5 | 2,569 | 840 | 1,729 | 2,558 | 2,151 | 407 |
| 2024.4 | 2,562 | 840 | 1,722 | 2,611 | 2,194 | 417 |
| 2024.3 | 2,558 | 840 | 1,718 | 2,672 | 2,241 | 431 |
| 2024.2 | 2,551 | 840 | 1,711 | 2,562 | 2,144 | 408 |
| 2024.1 | 2,541 | 839 | 1,702 | 2,405 | 2,030 | 375 |
| 2024 | 2,629 | 848 | 1,781 | 2,303 | 1,963 | 340 |
| 2023.12 | 2,541 | 839 | 1,702 | 2,558 | 2,126 | 432 |
| 2023.11 | 2,534 | 838 | 1,696 | 2,437 | 2,028 | 410 |
| 2023.10 | 2,517 | 838 | 1,679 | 2,175 | 1,815 | 360 |
| 2023.9 | 2,508 | 837 | 1,671 | 2,365 | 1,956 | 409 |
| 2023.8 | 2,502 | 836 | 1,666 | 2,475 | 2,025 | 449 |
| 2023.7 | 2,491 | 835 | 1,656 | 2,538 | 2,085 | 453 |
| 2023.6 | 2,481 | 834 | 1,647 | 2,452 | 2,035 | 417 |
| 2023.5 | 2,467 | 831 | 1,636 | 2,449 | 2,039 | 410 |
| 2023.4 | 2,461 | 829 | 1,632 | 2,362 | 1,965 | 397 |
| 2023.3 | 2,456 | 827 | 1,629 | 2,339 | 1,944 | 395 |
| 2023.2 | 2,456 | 827 | 1,629 | 2,369 | 1,964 | 405 |
| 2023.1 | 2,441 | 827 | 1,614 | 2,265 | 1,919 | 346 |
| 2023 | 2,541 | 839 | 1,702 | 2,558 | 2,126 | 431 |
| 2022.12 | 2,437 | 826 | 1,611 | 2,082 | 1,767 | 315 |
| 2022.11 | 2,431 | 825 | 1,606 | 2,292 | 1,954 | 338 |
| 2022.10 | 2,418 | 823 | 1,595 | 2,131 | 1,810 | 321 |
| 2022.9 | 2,404 | 822 | 1,582 | 2,007 | 1,698 | 309 |
| 2022.8 | 2,399 | 822 | 1,577 | 2,315 | 1,948 | 367 |
| 2022.7 | 2,391 | 820 | 1,571 | 2,295 | 1,932 | 363 |
| 2022.6 | 2,382 | 821 | 1,561 | 2,160 | 1,835 | 325 |
시점이 384개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.