나라지표
어음부도율
- 최근0.002023.12 · 부도율(전자결제분포함)
- 기간1960~2023기록 832개
- 발표해마다3개 항목
- 소관금융위원회2026년 9월 3일 갱신
기간
기간
기간
숫자
| 시기 | 부도율(전자결제분포함) | 부도금액 | 부도업체수 |
|---|---|---|---|
| 2026.7 | 0.2 | 14 | |
| 2026.6 | 0.8 | 13 | |
| 2026.5 | 0.2 | 16 | |
| 2026.4 | 0.5 | 20 | |
| 2026.3 | 0.3 | 16 | |
| 2026.2 | 0.1 | 21 | |
| 2026.1 | 0.1 | 12 | |
| 2025.12 | 0.1 | 12 | |
| 2025.11 | 0.3 | 23 | |
| 2025.10 | 0.4 | 20 | |
| 2025.9 | 0.5 | 17 | |
| 2025.8 | 0.4 | 7 | |
| 2025.7 | 0.1 | 11 | |
| 2025.6 | 0.5 | 15 | |
| 2025.5 | 0.8 | 13 | |
| 2025.4 | 0.4 | 10 | |
| 2025.3 | 0.4 | 20 | |
| 2025.2 | 0.1 | 14 | |
| 2025.1 | 0.1 | 10 | |
| 2025 | 3.9 | 172 | |
| 2024.12 | 0.4 | 9 | |
| 2024.11 | 0.6 | 14 | |
| 2024.10 | 0.5 | 25 | |
| 2024.9 | 0.4 | 10 | |
| 2024.8 | 0.3 | 11 | |
| 2024.7 | 0.2 | 17 | |
| 2024.6 | 0.4 | 9 | |
| 2024.5 | 0.4 | 19 | |
| 2024.4 | 0.5 | 16 | |
| 2024.3 | 0.5 | 11 | |
| 2024.2 | 0.1 | 13 | |
| 2024.1 | 0.1 | 12 | |
| 2024 | 4.2 | 166 | |
| 2023.12 | 0.00 | 0.1 | 19 |
| 2023.11 | 0.01 | 0.6 | 14 |
| 2023.10 | 0.00 | 0.5 | 16 |
| 2023.9 | 0.01 | 0.5 | 14 |
| 2023.8 | 0.00 | 0.3 | 12 |
| 2023.7 | 0.00 | 0.4 | 22 |
| 2023.6 | 0.01 | 0.7 | 16 |
기록이 865개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.