나라지표
시장금리 추이
- 최근3.82026.7 · 금리 · 국고채 3년(평균)
- 기간1997~2026기록 502개
- 발표해마다7개 항목
- 소관금융위원회2026년 9월 3일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 콜금리 목표는 월말 기준이며,국고채10년은 00.11월부터, 콜금리목표는 99.4월부터임.
숫자
| 시기 | 금리 · 국고채 3년(평균) | 금리 · 국고채 5년(평균) | 금리 · 국고채 10년(평균) | 금리 · 회사채 3년(AA-, 평균) | 금리 · CD 91물(평균) | 금리 · 콜금리(1일물,평균) | 금리 · 기준금리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7 | 3.8 | 4.1 | 4.29 | 4.5 | 2.9 | 2.6 | 2.75 |
| 2026.6 | 3.8 | 4.0 | 4.18 | 4.4 | 2.9 | 2.5 | 2.50 |
| 2026.5 | 3.7 | 3.9 | 4.08 | 4.3 | 2.8 | 2.5 | 2.50 |
| 2026.4 | 3.4 | 3.6 | 3.74 | 4.1 | 2.8 | 2.5 | 2.50 |
| 2026.3 | 3.4 | 3.6 | 3.73 | 4.0 | 2.8 | 2.5 | 2.50 |
| 2026.2 | 3.2 | 3.4 | 3.61 | 3.7 | 2.8 | 2.5 | 2.50 |
| 2026.1 | 3.0 | 3.3 | 3.49 | 3.5 | 2.7 | 2.5 | 2.50 |
| 2025.12 | 3.0 | 3.3 | 3.37 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 2.50 |
| 2025.11 | 2.9 | 3.1 | 3.25 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 2.50 |
| 2025.10 | 2.6 | 2.7 | 2.93 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 2.50 |
| 2025.9 | 2.5 | 2.6 | 2.85 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.50 |
| 2025.8 | 2.4 | 2.6 | 2.82 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.50 |
| 2025.7 | 2.5 | 2.6 | 2.84 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.50 |
| 2025.6 | 2.4 | 2.6 | 2.84 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 2.50 |
| 2025.5 | 2.3 | 2.5 | 2.71 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.50 |
| 2025.4 | 2.4 | 2.5 | 2.66 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.75 |
| 2025.3 | 2.6 | 2.7 | 2.80 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.75 |
| 2025.2 | 2.6 | 2.7 | 2.83 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.75 |
| 2025.1 | 2.6 | 2.7 | 2.82 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.00 |
| 2025 | 2.6 | 2.7 | 2.89 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.50 |
| 2024.12 | 2.6 | 2.7 | 2.77 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3.00 |
| 2024.11 | 2.9 | 2.9 | 3.01 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.00 |
| 2024.10 | 2.9 | 3.0 | 3.07 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.25 |
| 2024.9 | 2.9 | 2.9 | 3.01 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.50 |
| 2024.8 | 2.9 | 2.9 | 3.00 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.50 |
| 2024.7 | 3.1 | 3.1 | 3.17 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 |
| 2024.6 | 3.3 | 3.3 | 3.34 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.50 |
| 2024.5 | 3.4 | 3.5 | 3.53 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.50 |
| 2024.4 | 3.4 | 3.5 | 3.57 | 4.0 | 3.6 | 3.5 | 3.50 |
| 2024.3 | 3.3 | 3.3 | 3.39 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.50 |
| 2024.2 | 3.4 | 3.4 | 3.43 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 3.50 |
| 2024.1 | 3.3 | 3.3 | 3.35 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.50 |
| 2024 | 3.1 | 3.2 | 3.22 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.00 |
| 2023.12 | 3.4 | 3.4 | 3.42 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.50 |
| 2023.11 | 3.8 | 3.8 | 3.89 | 4.6 | 3.8 | 3.6 | 3.50 |
| 2023.10 | 4.0 | 4.1 | 4.27 | 4.8 | 3.8 | 3.5 | 3.50 |
| 2023.9 | 3.8 | 3.9 | 3.95 | 4.6 | 3.8 | 3.6 | 3.50 |
| 2023.8 | 3.7 | 3.8 | 3.86 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 3.50 |
| 2023.7 | 3.6 | 3.6 | 3.68 | 4.4 | 3.8 | 3.5 | 3.50 |
| 2023.6 | 3.6 | 3.6 | 3.61 | 4.4 | 3.8 | 3.6 | 3.50 |
기록이 384개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.