나라지표
외평채 스프레드 추이
- 최근 값1bp2026.7
- 기간2014~2026시점 157개
- 주기년16개 계열
- 소관재정경제부2026년 8월 10일 갱신
그릴 수 있는 계열이 16개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 기준금리 : 외평채 잔여만기에 상응하는 만기를 갖는 미국채 금리를 사용(08.1.2일부터 고시 변경) - 2023년물(USD,10년): CT10(CT는 적용당일 벤치마크채(ON THE RUN)를 의미) - 2024년물(USD, 5년): CT5 - 2027년물(USD,10년): CT10 - 2028년물(USD,10년): CT10 - 2029년물(USD,10년): CT10 - 2044년물(USD,30년): CT30 - 2048년물(USD,30년): CT30
값
| 시점 | 2013년물(USD) | 2014년물(4월,USD) | 2014년물(9월,USD) | 2015년물(EUR) | 2016년물(USD) | 2019년물(USD) | 2023년물(USD) | 2024년물(USD) | 2027년물(USD) | 2028년물(USD) | 2029년물(USD) | 2030년물(USD) | 2031년물(USD) | 2044년물(USD) | 2048년물(USD) | 2029년물(USD) 5년만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7 | 15 | 5 | 9 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2026.6 | 15 | 6 | 8 | 0 | 9 | 8 | ||||||||||
| 2026.5 | 19 | 10 | 12 | 4 | 14 | 13 | ||||||||||
| 2026.4 | 23 | 12 | 15 | 7 | 17 | 15 | ||||||||||
| 2026.3 | 24 | 12 | 18 | 6 | 17 | 16 | ||||||||||
| 2026.2 | 25 | 13 | 16 | 12 | 19 | 12 | ||||||||||
| 2026.1 | 26 | 9 | 14 | 11 | 24 | 5 | ||||||||||
| 2025.12 | 27 | 12 | 15 | 19 | 25 | 12 | ||||||||||
| 2025.11 | 28 | 11 | 17 | 22 | 26 | 14 | ||||||||||
| 2025.10 | 27 | 12 | 18 | 24 | 27 | 14 | ||||||||||
| 2025.9 | 30 | 17 | 25 | 26 | 29 | 17 | ||||||||||
| 2025.8 | 30 | 19 | 27 | 34 | 34 | 18 | ||||||||||
| 2025.7 | 32 | 22 | 29 | 37 | 41 | 21 | ||||||||||
| 2025.6 | 36 | 28 | 37 | 47 | 49 | 27 | ||||||||||
| 2025.5 | 39 | 32 | 42 | 49 | 50 | 31 | ||||||||||
| 2025.4 | 44 | 37 | 47 | 54 | 53 | 35 | ||||||||||
| 2025.3 | 34 | 27 | 37 | 46 | 47 | 24 | ||||||||||
| 2025.2 | 28 | 27 | 37 | 46 | 47 | 23 | ||||||||||
| 2025.1 | 22 | 27 | 19 | 45 | 47 | 24 | ||||||||||
| 2025 | 27 | 12 | 15 | 19 | 25 | 12 | ||||||||||
| 2024.12 | 27 | 24 | 28 | 23 | 47 | 48 | 25 | |||||||||
| 2024.11 | 26 | 20 | 26 | 20 | 45 | 47 | 18 | |||||||||
| 2024.10 | 27 | 20 | 25 | 22 | 48 | 47 | 18 | |||||||||
| 2024.9 | 30 | 33 | 24 | 26 | 47 | 47 | 21 | |||||||||
| 2024.8 | 31 | 18 | 27 | 27 | 49 | 50 | 17 | |||||||||
| 2024.7 | 30 | 22 | 28 | 28 | 53 | 54 | 19 | |||||||||
| 2024.6 | 30 | 28 | 29 | 29 | 53 | 53 | ||||||||||
| 2024.5 | 33 | 31 | 28 | 28 | 54 | 55 | ||||||||||
| 2024.4 | 33 | 32 | 30 | 28 | 55 | 56 | ||||||||||
| 2024.3 | 34 | 31 | 30 | 28 | 58 | 59 | ||||||||||
| 2024.2 | 39 | 37 | 31 | 30 | 62 | 63 | ||||||||||
| 2024.1 | 41 | 37 | 32 | 31 | 64 | 65 | ||||||||||
| 2024 | 27 | 24 | 28 | 23 | 47 | 48 | 25 | |||||||||
| 2023.12 | 39 | 35 | 34 | 33 | 67 | 68 | ||||||||||
| 2023.11 | 70 | 47 | 40 | 35 | 35 | 34 | 69 | 71 | ||||||||
| 2023.10 | 67 | 43 | 39 | 33 | 33 | 35 | 69 | 71 | ||||||||
| 2023.9 | 64 | 44 | 38 | 33 | 34 | 32 | 73 | 74 | ||||||||
| 2023.8 | 63 | 42 | 36 | 30 | 33 | 34 | 71 | 72 | ||||||||
| 2023.7 | 65 | 43 | 36 | 27 | 34 | 36 | 71 | 72 | ||||||||
| 2023.6 | 63 | 41 | 37 | 29 | 34 | 37 | 71 | 73 |
시점이 301개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.