나라지표
환율
- 최근1,369원/달러2026.8
- 기간1970~2026기록 376개
- 발표해마다6개 항목
- 소관재정경제부2026년 9월 14일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 환율은 서울외환시장 종가(15:30현재, '05.2월 이전은 16:00현재, '03년 이전은 16:30현재)
- 절상율은 전년말비 변동율
숫자
| 시기 | 환율 · 원/달러 | 환율 · 엔/달러 | 환율 · 원/100엔 | 절상율 · 원/달러 | 절상율 · 엔/달러 | 절상율 · 원/100엔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.8 | 1,369 | 160 | 856 | 5.1 | -0.2 | 7.7 |
| 2026.7 | 1,424 | 160 | 888 | 1.1 | -2.7 | 3.8 |
| 2026.6 | 1,549 | 162 | 955 | -7.1 | 3.8 | -3.4 |
| 2026.5 | 1,508 | 159 | 947 | -4.6 | -2.0 | 0.5 |
| 2026.4 | 1,483 | 161 | 924 | -0.3 | -2.8 | -0.2 |
| 2026.3 | 1,530 | 160 | 959 | -6.0 | -2.2 | -3.8 |
| 2026.2 | 1,440 | 156 | 924 | 0.0 | 0.1 | -0.1 |
| 2026.1 | 1,440 | 154 | 936 | 0.0 | 1.4 | -1.4 |
| 2025.12 | 1,439 | 156 | 922 | 2.3 | 1.2 | 1.1 |
| 2025.11 | 1,471 | 156 | 940 | 0.1 | 1.0 | -0.8 |
| 2025.10 | 1,424 | 154 | 925 | 3.4 | 2.5 | 0.9 |
| 2025.9 | 1,403 | 148 | 947 | 5.0 | 6.5 | -1.5 |
| 2025.8 | 1,390 | 147 | 946 | 5.9 | 7.4 | -1.4 |
| 2025.7 | 1,387 | 149 | 933 | 6.2 | 6.1 | 0.0 |
| 2025.6 | 1,350 | 144 | 938 | 9.1 | 9.7 | -0.6 |
| 2025.5 | 1,380 | 144 | 959 | 6.7 | 9.7 | -2.7 |
| 2025.4 | 1,421 | 143 | 997 | 3.6 | 10.8 | -6.4 |
| 2025.3 | 1,473 | 149 | 990 | 0.0 | 6.1 | -5.8 |
| 2025.2 | 1,463 | 150 | 976 | 0.6 | 5.3 | -4.4 |
| 2025.1 | 1,453 | 155 | 939 | 1.4 | 2.1 | -0.7 |
| 2025 | 1,439 | 156 | 922 | 2.3 | 1.2 | 1.1 |
| 2024.12 | 1,473 | 158 | 933 | -12.5 | -10.6 | -2.2 |
| 2024.11 | 1,395 | 150 | 929 | -7.7 | -5.9 | -1.8 |
| 2024.10 | 1,380 | 153 | 904 | -6.7 | -7.5 | 1.0 |
| 2024.9 | 1,308 | 142 | 922 | -1.5 | -0.4 | -1.1 |
| 2024.8 | 1,336 | 145 | 921 | -3.6 | -2.6 | -1.0 |
| 2024.7 | 1,377 | 153 | 901 | -6.4 | -7.6 | 1.3 |
| 2024.6 | 1,377 | 161 | 856 | -6.4 | -12.2 | 6.6 |
| 2024.5 | 1,385 | 157 | 882 | -7.0 | -10.0 | 3.4 |
| 2024.4 | 1,382 | 157 | 881 | -6.8 | -10.0 | 3.5 |
| 2024.3 | 1,347 | 151 | 890 | -4.4 | -6.7 | 2.5 |
| 2024.2 | 1,332 | 150 | 889 | -3.3 | -5.7 | 2.6 |
| 2024.1 | 1,335 | 148 | 903 | -3.5 | -4.5 | 1.0 |
| 2024 | 1,473 | 158 | 933 | -12.5 | -10.6 | -2.2 |
| 2023.12 | 1,288 | 141 | 912 | -1.8 | -5.3 | 3.7 |
| 2023.11 | 1,290 | 147 | 878 | -2.0 | -9.0 | 7.7 |
| 2023.10 | 1,351 | 150 | 900 | -6.4 | -10.9 | 5.1 |
| 2023.9 | 1,349 | 149 | 905 | -6.3 | -10.3 | 4.5 |
| 2023.8 | 1,322 | 146 | 906 | -4.3 | -8.4 | 4.4 |
| 2023.7 | 1,275 | 142 | 900 | -0.8 | -5.6 | 5.1 |
기록이 376개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.