나라지표
해외직접투자
- 최근 값3,274억불2025.4
- 기간1980~2025시점 226개
- 주기년4개 계열
- 소관재정경제부2026년 3월 30일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 해외직접투자제도는 1968년부터 시작되었으며, 연도별 시계열자료는 1981년부터 가능2) 1980년 통계는 1968~1980년까지의 누계 수치임3) 분기별자료는 1981년부터 가능4) 2007년부터는 금융보험업에 대한 투자가 포함됨
값
| 시점 | 해외직접투자 건수 · 신고기준 | 해외직접투자 건수 · 투자기준 | 해외직접투자 금액 · 신고기준 | 해외직접투자 금액 · 투자기준 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.4 | 3,274 | 3,274 | 301 | 214 |
| 2025.3 | 3,219 | 3,219 | 283 | 161 |
| 2025.2 | 2,978 | 2,978 | 213 | 142 |
| 2025.1 | 3,016 | 3,016 | 156 | 151 |
| 2024.4 | 3,462 | 3,462 | 256 | 172 |
| 2024.3 | 3,092 | 3,092 | 179 | 142 |
| 2024.2 | 3,292 | 3,292 | 323 | 159 |
| 2024.1 | 3,242 | 3,242 | 169 | 164 |
| 2024 | 13,190 | 13,190 | 935 | 640 |
| 2023.4 | 3,221 | 3,221 | 196 | 163 |
| 2023.3 | 3,125 | 3,125 | 163 | 151 |
| 2023.2 | 2,994 | 2,994 | 190 | 161 |
| 2023.1 | 2,800 | 2,800 | 187 | 177 |
| 2023 | 12,140 | 12,140 | 736 | 652 |
| 2022.4 | 2,951 | 2,951 | 198 | 151 |
| 2022.3 | 2,799 | 2,799 | 236 | 185 |
| 2022.2 | 2,915 | 2,915 | 274 | 199 |
| 2022.1 | 2,736 | 2,736 | 288 | 283 |
| 2022 | 11,401 | 11,401 | 996 | 817 |
| 2021.4 | 3,179 | 3,179 | 485 | 309 |
| 2021.3 | 2,536 | 2,536 | 269 | 176 |
| 2021.2 | 2,598 | 2,598 | 230 | 170 |
| 2021.1 | 2,401 | 2,401 | 135 | 114 |
| 2021 | 10,714 | 10,714 | 1,118 | 769 |
| 2020.4 | 2,665 | 2,665 | 223 | 188 |
| 2020.3 | 2,457 | 2,457 | 170 | 109 |
| 2020.2 | 2,501 | 2,501 | 168 | 138 |
| 2020.1 | 3,034 | 3,034 | 164 | 148 |
| 2020 | 10,657 | 10,657 | 724 | 582 |
| 2019.4 | 3,815 | 3,815 | 272 | 180 |
| 2019.3 | 3,414 | 3,414 | 207 | 153 |
| 2019.2 | 3,378 | 3,378 | 193 | 172 |
| 2019.1 | 3,158 | 3,158 | 167 | 153 |
| 2019 | 13,765 | 13,765 | 839 | 657 |
| 2018.4 | 3,432 | 3,432 | 181 | 140 |
| 2018.3 | 3,240 | 3,240 | 167 | 139 |
| 2018.2 | 3,221 | 3,221 | 142 | 140 |
| 2018.1 | 3,023 | 3,023 | 107 | 100 |
| 2018 | 12,916 | 12,916 | 596 | 518 |
| 2017.4 | 2,961 | 2,961 | 127 | 103 |
시점이 226개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.