나라지표
제조업 경기실사지수(BSI) 동향
- 최근90.0BSI지수2026.2
- 기간2019~2026기록 28개
- 발표분기마다2개 항목
- 소관산업통상부2026년 7월 24일 갱신
이름표를 누르면 그 선만
지표 설명
- 제조업의 구성 업종 개편으로 인하여 2019년 2분기까지의 이전 시계열과는 직접적인 비교가 불가능하며, 2019년 3분기부터 새로운 시계열이 형성
숫자
| 시기 | BSI실적 | BSI전망 |
|---|---|---|
| 2026.3 | 97.0 | |
| 2026.2 | 90.0 | 90.0 |
| 2026.1 | 79.0 | 91.0 |
| 2025.4 | 84.0 | 89.0 |
| 2025.3 | 83.0 | 93.0 |
| 2025.2 | 86.0 | 91.0 |
| 2025.1 | 78.0 | 87.0 |
| 2024.4 | 84.0 | 93.0 |
| 2024.3 | 86.0 | 97.0 |
| 2024.2 | 91.0 | 100.0 |
| 2024.1 | 83.0 | 90.0 |
| 2023.4 | 86.0 | 95.0 |
| 2023.3 | 84.0 | 95.0 |
| 2023.2 | 86.0 | 95.0 |
| 2023.1 | 77.0 | 87.0 |
| 2022.4 | 86.0 | 92.0 |
| 2022.3 | 86.0 | 95.0 |
| 2022.2 | 90.0 | 101.0 |
| 2022.1 | 88.0 | 95.0 |
| 2021.4 | 96.0 | 100.0 |
| 2021.3 | 93.0 | 101.0 |
| 2021.2 | 97.0 | 103.0 |
| 2021.1 | 92.0 | 92.0 |
| 2020.4 | 92.0 | 88.0 |
| 2020.3 | 84.0 | 84.0 |
| 2020.2 | 69.0 | 84.0 |
| 2020.1 | 71.0 | 86.0 |
| 2019.4 | 84.0 | 87.0 |
| 2019.3 | 78.0 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.