나라지표
건설투자 동향
- 최근 값-52026.6 · 건축허가면적
- 기간1971~2026시점 942개
- 주기년3개 계열
- 소관재정경제부2026년 8월 3일 갱신
이 값이 무엇인가
* 건설투자: 한은 국민계정(실질기준), 국내건설수주: 통계청 산업활동동향(명목기준) * 1분기(1~3월), 2분기(4~6월), 3분기(7~9월), 4분기(10~12월)
값
| 시점 | 건설투자(국내총생산) | 국내건설수주 | 건축허가면적 |
|---|---|---|---|
| 2026.6 | -28 | -5 | |
| 2026.5 | 70 | -13 | |
| 2026.4 | 58 | -0 | |
| 2026.3 | 34 | -5 | |
| 2026.2 | 17 | -11 | |
| 2026.1 | -2 | 41 | -1 |
| 2025.12 | 20 | -15 | |
| 2025.11 | 2 | 9 | |
| 2025.10 | -35 | -3 | |
| 2025.9 | -4 | 33 | |
| 2025.8 | 47 | -28 | |
| 2025.7 | 48 | -19 | |
| 2025.6 | -8 | 4 | |
| 2025.5 | 6 | -13 | |
| 2025.4 | -7 | -10 | -16 |
| 2025.3 | -8 | 11 | -8 |
| 2025.2 | -11 | 1 | -27 |
| 2025.1 | -13 | -16 | -35 |
| 2025 | -10 | 5 | -6 |
| 2024.12 | -26 | 24 | |
| 2024.11 | 70 | -7 | |
| 2024.10 | 10 | 13 | |
| 2024.9 | 12 | -0 | |
| 2024.8 | 26 | -12 | |
| 2024.7 | 52 | -2 | |
| 2024.6 | 37 | -27 | |
| 2024.5 | -17 | -32 | |
| 2024.4 | -5 | 51 | -7 |
| 2024.3 | -5 | 11 | -11 |
| 2024.2 | -0 | -5 | -27 |
| 2024.1 | 2 | -39 | -11 |
| 2024 | -3 | 11 | -9 |
| 2023.12 | 43 | -11 | |
| 2023.11 | -20 | -18 | |
| 2023.10 | 42 | -43 | |
| 2023.9 | -35 | -34 | |
| 2023.8 | -53 | -19 | |
| 2023.7 | -48 | -39 | |
| 2023.6 | -29 | -18 | |
| 2023.5 | -20 | -29 |
시점이 721개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.