나라지표
설비투자 동향
- 최근 값222026.6 · 설비투자추계지수
- 기간1996~2026시점 519개
- 주기년2개 계열
- 소관재정경제부2026년 8월 3일 갱신
이 값이 무엇인가
설비투자지수 : 통계청 (2020=100)
값
| 시점 | 설비투자(국내총생산) | 설비투자추계지수 |
|---|---|---|
| 2026.6 | 22 | |
| 2026.5 | 10 | |
| 2026.4 | 8 | |
| 2026.3 | 10 | |
| 2026.2 | 6 | 7 |
| 2026.1 | 4 | 14 |
| 2025.12 | -12 | |
| 2025.11 | -0 | |
| 2025.10 | -4 | |
| 2025.9 | 12 | |
| 2025.8 | -3 | |
| 2025.7 | -5 | |
| 2025.6 | 2 | |
| 2025.5 | 7 | |
| 2025.4 | -2 | 8 |
| 2025.3 | 1 | 14 |
| 2025.2 | 3 | 7 |
| 2025.1 | 5 | -6 |
| 2025 | 2 | 1 |
| 2024.12 | 11 | |
| 2024.11 | 2 | |
| 2024.10 | 4 | |
| 2024.9 | 6 | |
| 2024.8 | 7 | |
| 2024.7 | 21 | |
| 2024.6p) | -3 | |
| 2024.6 | -5 | |
| 2024.5p) | -2 | |
| 2024.5 | -4 | |
| 2024.4 | 3 | -0 |
| 2024.3 | 6 | -5 |
| 2024.2 | -3 | -2 |
| 2024.1 | -1 | 4 |
| 2024 | 2 | 3 |
| 2023.12 | -5 | |
| 2023.11 | -7 | |
| 2023.10 | -6 | |
| 2023.9 | -5 | |
| 2023.8 | -15 | |
| 2023.7 | -11 |
시점이 523개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.