나라지표
서비스업 동향
- 최근3.52026.7 · 서비스업 생산 · 계
- 기간2001~2026기록 434개
- 발표해마다14개 항목
- 소관재정경제부2026년 9월 3일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 14개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
지표 설명
- 2012년 이후 2020=100 임
숫자
| 시기 | 서비스업 생산 · 계 | 서비스업 생산 · 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업 | 서비스업 생산 · 도소매업 | 서비스업 생산 · 운수 및 창고업 | 서비스업 생산 · 숙박.음식점업 | 서비스업 생산 · 정보통신업 | 서비스업 생산 · 금융.보험업 | 서비스업 생산 · 부동산업 | 서비스업 생산 · 전문,과학 및 기술서비스업 | 서비스업 생산 · 사업시설관리 및 사업지원 및 임대서비스업 | 서비스업 생산 · 교육서비스업 | 서비스업 생산 · 보건.사회복지서비스업 | 서비스업 생산 · 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 서비스업 생산 · 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7 | 3.5 | -2.4 | 0.1 | 3.6 | -1.0 | 0.5 | 10.6 | 0.5 | 11.1 | 1.9 | -0.5 | 5.1 | -4 | -2.9 |
| 2026.6 | 5.4 | 1.2 | 4.1 | 5.4 | 1.1 | -0.6 | 10.7 | 2.5 | 13.8 | 3.9 | 1.1 | 4.6 | 4 | 1.2 |
| 2026.5 | 4.6 | -8.8 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 9.7 | 3.4 | 18.8 | 2.4 | -0.7 | 3.7 | 1 | -5.8 |
| 2026.4 | 3.8 | 1.9 | 3.8 | 2.7 | 1.4 | 4.6 | 6.5 | 0.4 | 7.8 | 2.3 | 1.2 | 3.2 | 1 | 0.7 |
| 2026.3 | 5.4 | 1.6 | 5.5 | 5.0 | -0.7 | 4.7 | 13.3 | 0.7 | 5.2 | 3.0 | 0.6 | 5.1 | -2 | -0.6 |
| 2026.2 | 2.2 | -8.3 | 1.2 | 1.4 | -1.6 | -3.2 | 5.7 | -2.3 | 9.3 | 1.1 | -2.2 | 6.0 | 10 | -2.6 |
| 2026.1 | 4.7 | 4.6 | 6.3 | 4.5 | 3.0 | -1.9 | 7.4 | 2.9 | 8.3 | 1.1 | 1.2 | 6.1 | 0 | 2.6 |
| 2025.12 | 3.5 | 2.2 | 6.1 | 3.2 | 0.2 | 2.7 | 4.5 | -1.3 | 7.1 | 2.8 | -0.5 | 6.5 | 1 | -8.6 |
| 2025.11 | 2.5 | -3.7 | 3.6 | 2.0 | 1.0 | -2.0 | 3.8 | -2.1 | 4.7 | 0.1 | 0.8 | 6.4 | 4 | -1.6 |
| 2025.10 | 0.5 | -14.5 | 0.5 | -0.5 | -1.1 | 1.0 | 1.8 | -1.6 | 0.0 | 0.2 | -2.9 | 6.5 | -1 | -10.0 |
| 2025.9 | 6.6 | 2.5 | 12.0 | 6.4 | 3.0 | 5.8 | 6.5 | 0.8 | 10.3 | 4.8 | 0.2 | 5.4 | -2 | 3.4 |
| 2025.8 | 0.8 | -7.3 | 1.1 | 1.6 | -0.2 | -0.3 | 1.4 | -1.9 | 2.6 | -0.1 | -1.8 | 4.6 | 0 | -3.4 |
| 2025.7 | 2.3 | -0.4 | 5.4 | 2.7 | 1.5 | -0.2 | 1.5 | -1.3 | 1.0 | -0.4 | -1.4 | 5.3 | 5 | 6.6 |
| 2025.6 | 2.3 | 0.3 | 2.4 | 3.8 | -2.5 | 1.2 | 6.1 | -0.5 | 3.2 | -0.2 | -2.8 | 5.7 | -2 | -0.2 |
| 2025.5 | 1.2 | -3.4 | -0.9 | 4.1 | -1.0 | 1.2 | 3.3 | -2.8 | -1.1 | -2.1 | -1.3 | 7.6 | 1 | 0.1 |
| 2025.4 | 1.4 | -6.1 | 2.2 | 5.9 | -2.2 | 4.8 | 0.8 | -1.2 | -0.2 | -1.5 | -1.2 | 4.3 | 1 | -4.5 |
| 2025.3 | 1.4 | -5.6 | 3.2 | 4.7 | -3.4 | -1.6 | 1.3 | -1.4 | 4.6 | -1.3 | -2.3 | 4.2 | -2 | 2.0 |
| 2025.2 | 1.6 | -1.5 | 3.1 | 5.8 | -3.0 | 0.6 | 3.5 | 0.8 | 0.2 | -1.1 | -1.8 | 2.5 | -10 | 3.6 |
| 2025.1 | -0.4 | -12.1 | -3.3 | 3.9 | -3.3 | 4.9 | 0.1 | -3.3 | -3.4 | -3.2 | -3.8 | 5.7 | 1 | -1.1 |
| 2025 | 2.0 | -4.2 | 2.9 | 3.5 | -0.9 | 1.5 | 2.9 | -1.4 | 2.7 | -0.2 | -1.6 | 5.4 | 0 | -1.4 |
| 2024.12 | 0.9 | 1.5 | -1.2 | 7.7 | -2.7 | -3.1 | 2.4 | 0.5 | 1.8 | -0.8 | 0.4 | 4.2 | -6 | 0.1 |
| 2024.11 | 0.5 | -2.5 | -3.7 | 7.0 | -0.2 | 4.0 | 3.2 | -2.7 | -2.6 | -2.0 | -1.7 | 3.8 | 1 | 0.3 |
| 2024.10 | 2.0 | 6.2 | 0.8 | 6.6 | -1.9 | 0.7 | 4.7 | -5.2 | 1.5 | -1.5 | 3.4 | 4.4 | -2 | -0.3 |
| 2024.9 | -1.0 | -2.2 | -2.2 | 3.8 | -3.8 | -1.7 | -0.5 | -8.3 | -1.8 | -3.2 | -1.1 | 3.2 | 2 | -4.0 |
| 2024.8 | 0.5 | -2.0 | -1.9 | 6.2 | -0.1 | 1.2 | -0.4 | -4.1 | 2.2 | -0.3 | -0.3 | 3.0 | 3 | -1.8 |
| 2024.7 | 1.2 | 0.5 | -1.8 | 6.8 | -3.3 | 5.7 | 1.6 | -3.6 | 3.3 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | -1 | -0.9 |
| 2024.6 | 0.1 | -5.5 | -4.7 | 7.4 | -0.8 | 3.1 | 2.4 | -3.0 | -1.7 | -0.9 | -0.6 | 2.0 | 0 | -1.8 |
| 2024.5 | 1.7 | -0.7 | -1.2 | 8.7 | -1.1 | 3.2 | 4.1 | -2.8 | 1.0 | 1.3 | -0.7 | 1.8 | 8 | 0.7 |
| 2024.4 | 3.0 | 2.3 | 0.8 | 12.2 | -2.2 | 4.7 | 1.5 | -1.8 | 7.3 | 2.8 | 0.0 | 3.9 | 3 | 2.3 |
| 2024.3 | 1.2 | -3.8 | -5.2 | 12.0 | -1.2 | 6.0 | 3.1 | -3.4 | -0.7 | 0.8 | -0.8 | 5.3 | 8 | -5.9 |
| 2024.2 | 1.9 | -6.9 | -3.3 | 9.0 | -4.5 | 7.9 | 2.3 | -1.8 | 0.7 | 3.3 | 0.5 | 5.9 | 2 | 0.8 |
| 2024.1 | 3.9 | 2.7 | -0.2 | 14.7 | 0.0 | 3.3 | 4.2 | 2.8 | 7.0 | 6.9 | 0.7 | 3.6 | 9 | 4.5 |
| 2024 | 1.3 | -0.8 | -2.0 | 8.4 | -1.8 | 2.6 | 2.4 | -2.8 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 3.7 | 2 | -0.6 |
| 2023.12 | 1.3 | -4.9 | -1.1 | 11.5 | -2.4 | 4.5 | -3.6 | -0.6 | 2.8 | 3.0 | 0.2 | 3.6 | 1 | -0.1 |
| 2023.11 | 2.9 | -1.5 | 0.7 | 8.2 | -3.3 | 2.4 | 2.9 | -0.1 | 4.3 | 7.3 | 1.0 | 3.9 | 7 | 4.2 |
| 2023.10 | 1.9 | -2.7 | -3.3 | 9.5 | -5.1 | 2.0 | 4.5 | 2.5 | 1.9 | 6.5 | -0.1 | 3.9 | 2 | 2.2 |
| 2023.9 | 2.6 | -0.3 | -1.2 | 12.8 | -1.0 | -1.1 | 2.2 | 6.3 | 1.0 | 7.3 | 0.8 | 5.8 | 6 | 2.2 |
| 2023.8 | 2.1 | 0.8 | -3.8 | 11.2 | -4.7 | 2.1 | 5.9 | 2.2 | -0.9 | 4.5 | -1.6 | 6.6 | 1 | 4.7 |
| 2023.7 | 3.0 | -2.1 | -1.8 | 10.8 | -7.0 | 1.5 | 10.3 | 4.9 | 1.8 | 3.6 | 0.4 | 4.8 | -7 | 3.5 |
| 2023.6 | 3.6 | 1.6 | 2.6 | 9.6 | -4.1 | -1.8 | 8.0 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 1.2 | 2.3 | 10 | 4.6 |
기록이 332개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.