나라지표
서비스업 동향
- 최근 값52026.6 · 서비스업 생산 · 계
- 기간2001~2026시점 433개
- 주기년14개 계열
- 소관재정경제부2026년 8월 3일 갱신
그릴 수 있는 계열이 14개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
2012년 이후 2020=100 임
값
| 시점 | 서비스업 생산 · 계 | 서비스업 생산 · 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업 | 서비스업 생산 · 도소매업 | 서비스업 생산 · 운수 및 창고업 | 서비스업 생산 · 숙박.음식점업 | 서비스업 생산 · 정보통신업 | 서비스업 생산 · 금융.보험업 | 서비스업 생산 · 부동산업 | 서비스업 생산 · 전문,과학 및 기술서비스업 | 서비스업 생산 · 사업시설관리 및 사업지원 및 임대서비스업 | 서비스업 생산 · 교육서비스업 | 서비스업 생산 · 보건.사회복지서비스업 | 서비스업 생산 · 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 서비스업 생산 · 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 14 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 2026.5 | 5 | -9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 18 | 2 | -1 | 4 | 1 | -6 |
| 2026.4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2026.3 | 5 | 2 | 6 | 5 | -1 | 5 | 13 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | -2 | -1 |
| 2026.2 | 2 | -8 | 1 | 1 | -2 | -3 | 6 | -2 | 9 | 1 | -2 | 6 | 10 | -3 |
| 2026.1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | -2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| 2025.12 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | -1 | 7 | 3 | -1 | 7 | 1 | -9 |
| 2025.11 | 3 | -4 | 4 | 2 | 1 | -2 | 4 | -2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | -2 |
| 2025.10 | 1 | -15 | 1 | -1 | -1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | -3 | 7 | -1 | -10 |
| 2025.9 | 7 | 3 | 12 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | -2 | 3 |
| 2025.8 | 1 | -7 | 1 | 2 | -0 | -0 | 1 | -2 | 3 | -0 | -2 | 5 | 0 | -3 |
| 2025.7 | 2 | -0 | 5 | 3 | 2 | -0 | 2 | -1 | 1 | -0 | -1 | 5 | 5 | 7 |
| 2025.6 | 2 | 0 | 2 | 4 | -3 | 1 | 6 | -1 | 3 | -0 | -3 | 6 | -2 | -0 |
| 2025.5 | 1 | -3 | -1 | 4 | -1 | 1 | 3 | -3 | -1 | -2 | -1 | 8 | 1 | 0 |
| 2025.4 | 1 | -6 | 2 | 6 | -2 | 5 | 1 | -1 | -0 | -2 | -1 | 4 | 1 | -5 |
| 2025.3 | 1 | -6 | 3 | 5 | -3 | -2 | 1 | -1 | 5 | -1 | -2 | 4 | -2 | 2 |
| 2025.2 | 2 | -2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | -1 | -2 | 3 | -10 | 4 |
| 2025.1 | -0 | -12 | -3 | 4 | -3 | 5 | 0 | -3 | -3 | -3 | -4 | 6 | 1 | -1 |
| 2025 | 2 | -4 | 3 | 4 | -1 | 2 | 3 | -1 | 3 | -0 | -2 | 5 | -0 | -1 |
| 2024.12 | 1 | 2 | -1 | 8 | -3 | -3 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 4 | -6 | 0 |
| 2024.11 | 1 | -3 | -4 | 7 | -0 | 4 | 3 | -3 | -3 | -2 | -2 | 4 | 1 | 0 |
| 2024.10 | 2 | 6 | 1 | 7 | -2 | 1 | 5 | -5 | 2 | -2 | 3 | 4 | -2 | -0 |
| 2024.9 | -1 | -2 | -2 | 4 | -4 | -2 | -1 | -8 | -2 | -3 | -1 | 3 | 2 | -4 |
| 2024.8 | 1 | -2 | -2 | 6 | -0 | 1 | -0 | -4 | 2 | -0 | -0 | 3 | 3 | -2 |
| 2024.7 | 1 | 1 | -2 | 7 | -3 | 6 | 2 | -4 | 3 | 2 | 0 | 2 | -1 | -1 |
| 2024.6 | 0 | -6 | -5 | 7 | -1 | 3 | 2 | -3 | -2 | -1 | -1 | 2 | 0 | -2 |
| 2024.5 | 2 | -1 | -1 | 9 | -1 | 3 | 4 | -3 | 1 | 1 | -1 | 2 | 8 | 1 |
| 2024.4 | 3 | 2 | 1 | 12 | -2 | 5 | 2 | -2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 2024.3 | 1 | -4 | -5 | 12 | -1 | 6 | 3 | -3 | -1 | 1 | -1 | 5 | 8 | -6 |
| 2024.2 | 2 | -7 | -3 | 9 | -5 | 8 | 2 | -2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 2024.1 | 4 | 3 | -0 | 15 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 9 | 5 |
| 2024 | 1 | -1 | -2 | 8 | -2 | 3 | 2 | -3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -1 |
| 2023.12 | 1 | -5 | -1 | 12 | -2 | 5 | -4 | -1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | -0 |
| 2023.11 | 3 | -2 | 1 | 8 | -3 | 2 | 3 | -0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 4 |
| 2023.10 | 2 | -3 | -3 | 10 | -5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | -0 | 4 | 2 | 2 |
| 2023.9 | 3 | -0 | -1 | 13 | -1 | -1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 2023.8 | 2 | 1 | -4 | 11 | -5 | 2 | 6 | 2 | -1 | 5 | -2 | 7 | 1 | 5 |
| 2023.7 | 3 | -2 | -2 | 11 | -7 | 2 | 10 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | -7 | 4 |
| 2023.6 | 4 | 2 | 3 | 10 | -4 | -2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 |
| 2023.5 | 2 | -2 | -0 | 10 | -4 | -3 | 10 | -0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
시점이 331개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.