나라지표
국가기록물 소장
- 최근5,2401000철2025
- 기간2011~2025기록 15개
- 발표해마다8개 항목
- 소관행정안전부2026년 3월 19일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 국가기록원 소장 비전자기록물 보존 현황
숫자
| 시기 | 문서 | 카드 | 간행물 | 도면 | 시청각 | 전자매체 및 MF | 행정박물 | 조선왕조실록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,240 | 358 | 410 | 868.0 | 342.0 | 14.0 | 35.00 | 1.000 |
| 2024 | 5,028 | 358 | 410 | 867.0 | 339.0 | 13.0 | 34.00 | 1.000 |
| 2023 | 4,937 | 382 | 385 | 866.0 | 337.0 | 11.0 | 35.00 | 1.000 |
| 2022 | 4,830 | 382 | 386 | 867.0 | 323.0 | 11.0 | 35.00 | 1.000 |
| 2021 | 4,757 | 382 | 382 | 870.0 | 344.0 | 0.0 | 34.00 | 1.000 |
| 2020 | 4,499 | 375 | 369 | 869.0 | 344.0 | 0.0 | 33.00 | 1.000 |
| 2019 | 4,167 | 343 | 336 | 868.0 | 338.0 | 0.0 | 33.00 | 1.000 |
| 2018 | 4,009 | 206 | 325 | 867.0 | 338.0 | 0.0 | 33.00 | 1.000 |
| 2017 | 3,739 | 205 | 299 | 864.0 | 328.0 | 0.0 | 32.00 | 1.000 |
| 2016 | 3,553 | 199 | 275 | 861.0 | 318.0 | 0.0 | 32.00 | 1.000 |
| 2015 | 3,416 | 190 | 250 | 860.0 | 312.0 | 0.0 | 29.00 | 1.000 |
| 2014 | 3,278 | 190 | 244 | 855.0 | 309.0 | 0.0 | 28.00 | 1.000 |
| 2013 | 3,135 | 190 | 231 | 837.0 | 305.0 | 0.0 | 27.00 | 1.000 |
| 2012 | 2,929 | 190 | 221 | 836.0 | 290.0 | 0.0 | 27.00 | 1.000 |
| 2011 | 2,758 | 166 | 215 | 833.0 | 284.0 | 0.0 | 26.00 | 1.000 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.