나라지표
부패인식지수(CPI)
- 최근63.02025 · CPI · 점수
- 기간2000~2025기록 26개
- 발표해마다5개 항목
- 소관국민권익위원회2026년 3월 11일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 12년부터 100점 만점으로 CPI 발표(이전 연도까지는 10점 만점)
숫자
| 시기 | CPI · 점수 | CPI · 조사대상국 | CPI · 순위 | OECD · 회원국 | OECD · 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 63.0 | 182.0 | 31.0 | 38.00 | 22.00 |
| 2024 | 64.0 | 180.0 | 30.0 | 38.00 | 21.00 |
| 2023 | 63.0 | 180.0 | 32.0 | 38.00 | 22.00 |
| 2022 | 63.0 | 180.0 | 31.0 | 38.00 | 22.00 |
| 2021 | 62.0 | 180.0 | 32.0 | 38.00 | 22.00 |
| 2020 | 61.0 | 180.0 | 33.0 | 37.00 | 23.00 |
| 2019 | 59.0 | 180.0 | 39.0 | 36.00 | 27.00 |
| 2018 | 57.0 | 180.0 | 45.0 | 36.00 | 30.00 |
| 2017 | 54.0 | 180.0 | 51.0 | 35.00 | 29.00 |
| 2016 | 53.0 | 176.0 | 52.0 | 35.00 | 29.00 |
| 2015 | 54.0 | 168.0 | 43.0 | 34.00 | 28.00 |
| 2014 | 55.0 | 175.0 | 44.0 | 34.00 | 27.00 |
| 2013 | 55.0 | 177.0 | 46.0 | 34.00 | 27.00 |
| 2012 | 56.0 | 176.0 | 45.0 | 34.00 | 27.00 |
| 2011 | 5.4 | 183.0 | 43.0 | 34.00 | 27.00 |
| 2010 | 5.4 | 178.0 | 39.0 | 33.00 | 25.00 |
| 2009 | 5.5 | 180.0 | 39.0 | 30.00 | 22.00 |
| 2008 | 5.6 | 180.0 | 40.0 | 30.00 | 22.00 |
| 2007 | 5.1 | 180.0 | 43.0 | ||
| 2006 | 5.1 | 163.0 | 42.0 | ||
| 2005 | 5.0 | 159.0 | 40.0 | ||
| 2004 | 4.5 | 146.0 | 47.0 | ||
| 2003 | 4.3 | 133.0 | 50.0 | ||
| 2002 | 4.5 | 102.0 | 40.0 | ||
| 2001 | 4.2 | 91.0 | 42.0 | ||
| 2000 | 4.0 | 90.0 | 48.0 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.