나라지표
부패 인식도
- 최근 값57.6%2025
- 기간2007~2025시점 19개
- 주기년3개 계열
- 소관국민권익위원회2026년 3월 26일 갱신
이 값이 무엇인가
사회전반에 대한 부패인식
값
| 시점 | 부패하다 응답한 비율 · 일반국민 | 부패하다 응답한 비율 · 기업인 | 부패하다 응답한 비율 · 외국인 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 57.6 | 32.7 | 8.8 |
| 2024 | 57.1 | 43.6 | 14.5 |
| 2023 | 56.5 | 38.7 | 12.3 |
| 2022 | 54.4 | 36.0 | 13.5 |
| 2021 | 60.9 | 55.0 | 30.8 |
| 2020 | 48.4 | 36.4 | 13.8 |
| 2019 | 63.0 | 45.9 | 21.0 |
| 2018 | 53.4 | 48.4 | 25.0 |
| 2017 | 66.8 | 48.2 | 28.3 |
| 2016 | 51.9 | 37.7 | 16.0 |
| 2015 | 57.8 | 37.0 | 30.2 |
| 2014 | 69.4 | 41.7 | 48.5 |
| 2013 | 54.3 | 34.5 | 23.4 |
| 2012 | 42.4 | 36.0 | 16.8 |
| 2011 | 56.7 | 28.9 | 21.8 |
| 2010 | 54.1 | 40.9 | 38.0 |
| 2009 | 56.6 | 32.3 | 35.0 |
| 2008 | 57.1 | 40.9 | 50.5 |
| 2007 | 57.2 | 33.3 | 45.5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.