나라지표
행정기관 위원회
- 최근 값575개2025
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년6개 계열
- 소관행정안전부2025년 11월 25일 갱신
이 값이 무엇인가
* 작성기준일 : 97년~2007년은 12.31 기준, '08년은 2.28기준, '09년은 8.31기준 ** '10년 이후 행정기관소속 위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 시행이후 매년 6월기준으로 조사
값
| 시점 | 대통령 | 국무총리 | 각부처 | 행정위원회 | 자문위원회 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 58 | 496 | 40 | 535 | 575 |
| 2024 | 18 | 58 | 514 | 40 | 550 | 590 |
| 2023 | 19 | 62 | 534 | 42 | 573 | 615 |
| 2022 | 21 | 61 | 554 | 42 | 594 | 636 |
| 2021 | 22 | 60 | 540 | 42 | 580 | 622 |
| 2020 | 23 | 59 | 503 | 43 | 542 | 585 |
| 2019 | 22 | 56 | 496 | 40 | 534 | 574 |
| 2018 | 19 | 56 | 483 | 37 | 521 | 558 |
| 2017 | 18 | 59 | 479 | 38 | 518 | 556 |
| 2016 | 17 | 62 | 475 | 36 | 518 | 554 |
| 2015 | 17 | 65 | 467 | 37 | 512 | 549 |
| 2014 | 17 | 65 | 455 | 38 | 499 | 537 |
| 2013 | 17 | 60 | 459 | 37 | 499 | 536 |
| 2012 | 20 | 55 | 430 | 36 | 469 | 505 |
| 2011 | 18 | 56 | 425 | 34 | 465 | 499 |
| 2010 | 20 | 53 | 358 | 40 | 391 | 431 |
| 2009 | 25 | 57 | 379 | 42 | 419 | 461 |
| 2008 | 30 | 69 | 480 | 44 | 535 | 579 |
| 2007 | 28 | 52 | 336 | 44 | 372 | 416 |
| 2006 | 28 | 50 | 325 | 44 | 359 | 403 |
| 2005 | 25 | 47 | 309 | 42 | 339 | 381 |
| 2004 | 23 | 44 | 291 | 42 | 316 | 358 |
| 2003 | 17 | 35 | 316 | 35 | 333 | 368 |
| 2002 | 18 | 34 | 312 | 35 | 329 | 364 |
| 2001 | 18 | 32 | 316 | 33 | 333 | 366 |
| 2000 | 18 | 31 | 303 | 32 | 320 | 352 |
| 1999 | 16 | 28 | 275 | 29 | 290 | 319 |
| 1998 | 13 | 26 | 344 | 29 | 354 | 383 |
| 1997 | 10 | 23 | 347 | 23 | 357 | 380 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.