나라지표
신혼부부 금융권 대출잔액
- 최근17,0002024 · 대출잔액 중앙값(만원) · 전체
- 기간2019~2024기록 6개
- 발표해마다64개 항목
- 소관국가데이터처2025년 12월 30일 갱신
항목 64개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
지표 설명
- 금융권 대출잔액이 있는 신혼부부를 대상으로 분포와 중앙값을 작성
숫자
| 시기 | 대출잔액 중앙값(만원) · 전체 | 대출잔액 중앙값(만원) · 혼인1년차 | 대출잔액 중앙값(만원) · 혼인2년차 | 대출잔액 중앙값(만원) · 혼인3년차 | 대출잔액 중앙값(만원) · 혼인4년차 | 대출잔액 중앙값(만원) · 혼인5년차 | 대출잔액 중앙값(만원) · 혼인6년차 | 대출잔액 중앙값(만원) · 혼인7년차 | 보유부부 비율(%) · 전체 | 보유부부 비율(%) · 혼인1년차 | 보유부부 비율(%) · 혼인2년차 | 보유부부 비율(%) · 혼인3년차 | 보유부부 비율(%) · 혼인4년차 | 보유부부 비율(%) · 혼인5년차 | 보유부부 비율(%) · 혼인6년차 | 보유부부 비율(%) · 혼인7년차 | 계(%) · 전체 | 계(%) · 혼인1년차 | 계(%) · 혼인2년차 | 계(%) · 혼인3년차 | 계(%) · 혼인4년차 | 계(%) · 혼인5년차 | 계(%) · 혼인6년차 | 계(%) · 혼인7년차 | 5천만원 미만(%) · 전체 | 5천만원 미만(%) · 혼인1년차 | 5천만원 미만(%) · 혼인2년차 | 5천만원 미만(%) · 혼인3년차 | 5천만원 미만(%) · 혼인4년차 | 5천만원 미만(%) · 혼인5년차 | 5천만원 미만(%) · 혼인6년차 | 5천만원 미만(%) · 혼인7년차 | 5천~1억원 미만(%) · 전체 | 5천~1억원 미만(%) · 혼인1년차 | 5천~1억원 미만(%) · 혼인2년차 | 5천~1억원 미만(%) · 혼인3년차 | 5천~1억원 미만(%) · 혼인4년차 | 5천~1억원 미만(%) · 혼인5년차 | 5천~1억원 미만(%) · 혼인6년차 | 5천~1억원 미만(%) · 혼인7년차 | 1~2억원 미만(%) · 전체 | 1~2억원 미만(%) · 혼인1년차 | 1~2억원 미만(%) · 혼인2년차 | 1~2억원 미만(%) · 혼인3년차 | 1~2억원 미만(%) · 혼인4년차 | 1~2억원 미만(%) · 혼인5년차 | 1~2억원 미만(%) · 혼인6년차 | 1~2억원 미만(%) · 혼인7년차 | 2~3억원 미만(%) · 전체 | 2~3억원 미만(%) · 혼인1년차 | 2~3억원 미만(%) · 혼인2년차 | 2~3억원 미만(%) · 혼인3년차 | 2~3억원 미만(%) · 혼인4년차 | 2~3억원 미만(%) · 혼인5년차 | 2~3억원 미만(%) · 혼인6년차 | 2~3억원 미만(%) · 혼인7년차 | 3억원 이상(%) · 전체 | 3억원 이상(%) · 혼인1년차 | 3억원 이상(%) · 혼인2년차 | 3억원 이상(%) · 혼인3년차 | 3억원 이상(%) · 혼인4년차 | 3억원 이상(%) · 혼인5년차 | 3억원 이상(%) · 혼인6년차 | 3억원 이상(%) · 혼인7년차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17,000 | 16,000 | 15,832 | 15,658 | 17,000 | 17,846 | 18,222 | 18,387 | 86.80 | 85.80 | 85.20 | 85.80 | 86.90 | 88.00 | 87.60 | 88.00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 17.90 | 20.70 | 19.60 | 20.00 | 17.80 | 16.90 | 15.60 | 15.60 | 13.80 | 13.40 | 14.50 | 14.40 | 13.60 | 13.30 | 14.30 | 13.70 | 25.30 | 25.20 | 26.00 | 25.90 | 26.10 | 25.10 | 24.70 | 24.60 | 18.90 | 19.40 | 18.80 | 19.00 | 18.80 | 19.10 | 18.00 | 19.00 | 24.0 | 21.2 | 21.1 | 20.6 | 23.8 | 25.7 | 27.5 | 27.2 |
| 2023 | 16,089 | 14,958 | 14,567 | 16,200 | 16,578 | 16,605 | 16,530 | 17,291 | 87.30 | 85.60 | 86.00 | 87.40 | 88.20 | 87.70 | 88.10 | 87.90 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 18.40 | 21.60 | 21.00 | 18.20 | 16.90 | 17.90 | 17.70 | 16.20 | 14.50 | 14.30 | 14.60 | 13.80 | 14.70 | 13.90 | 14.90 | 15.30 | 26.60 | 27.30 | 28.20 | 27.80 | 26.40 | 26.70 | 25.50 | 25.00 | 19.10 | 17.80 | 19.20 | 21.00 | 20.30 | 18.60 | 18.50 | 18.60 | 21.4 | 19.1 | 17.0 | 19.2 | 21.7 | 22.8 | 23.3 | 25.0 |
| 2022 | 15,620 | 13,367 | 14,900 | 15,826 | 15,642 | 16,200 | 16,331 | 16,306 | 88.10 | 86.00 | 88.20 | 88.80 | 88.60 | 88.20 | 88.00 | 88.40 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 18.60 | 22.40 | 19.30 | 18.10 | 18.30 | 17.50 | 17.50 | 17.90 | 14.90 | 16.00 | 15.30 | 13.90 | 15.40 | 14.90 | 14.30 | 14.70 | 27.70 | 28.70 | 29.30 | 29.80 | 26.90 | 27.10 | 26.50 | 26.60 | 18.20 | 18.00 | 18.10 | 18.40 | 18.90 | 18.60 | 18.30 | 17.40 | 20.6 | 14.9 | 18.0 | 19.8 | 20.6 | 21.9 | 23.3 | 23.5 |
| 2021 | 14,734 | 13,500 | 14,328 | 14,500 | 14,589 | 14,950 | 15,183 | 15,905 | 88.40 | 87.90 | 88.50 | 88.80 | 88.90 | 88.00 | 88.80 | 88.10 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 19.70 | 22.90 | 19.80 | 19.60 | 19.50 | 19.20 | 19.70 | 18.20 | 15.60 | 15.60 | 15.90 | 15.60 | 16.00 | 15.70 | 15.10 | 15.70 | 28.20 | 29.10 | 30.30 | 29.60 | 28.70 | 28.20 | 26.30 | 26.30 | 17.80 | 18.20 | 17.60 | 17.40 | 17.50 | 17.70 | 18.10 | 18.20 | 18.6 | 14.3 | 16.4 | 17.9 | 18.2 | 19.2 | 20.8 | 21.7 |
| 2020 | 12,780 | 12,156 | 12,000 | 12,833 | 12,801 | 12,780 | 13,093 | 13,478 | 87.00 | 85.90 | 86.80 | 87.20 | 86.90 | 87.50 | 87.60 | 87.10 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 22.50 | 24.00 | 24.50 | 21.70 | 22.30 | 21.80 | 22.40 | 21.90 | 17.80 | 17.10 | 17.80 | 18.10 | 17.90 | 18.60 | 17.40 | 17.30 | 30.00 | 32.90 | 31.40 | 31.50 | 29.60 | 28.70 | 28.50 | 28.40 | 15.30 | 15.10 | 14.70 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 15.20 | 15.00 | 14.4 | 10.9 | 11.5 | 13.0 | 14.6 | 15.4 | 16.5 | 17.4 |
| 2019 | 10,913 | 10,000 | 10,200 | 10,570 | 10,966 | 11,227 | 11,541 | 11,772 | 85.70 | 84.40 | 85.70 | 85.90 | 86.10 | 85.50 | 85.60 | 86.80 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 26.80 | 29.40 | 27.60 | 27.60 | 26.50 | 26.30 | 24.90 | 25.50 | 19.50 | 19.80 | 20.70 | 19.60 | 19.90 | 18.80 | 19.40 | 18.60 | 29.80 | 30.80 | 31.40 | 30.70 | 30.30 | 28.80 | 28.50 | 28.80 | 12.70 | 11.40 | 12.10 | 12.30 | 11.80 | 13.70 | 13.50 | 13.70 | 11.2 | 8.5 | 8.3 | 9.8 | 11.4 | 12.5 | 13.6 | 13.4 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.