나라지표
임대주택 공급현황
- 최근 값208,181호2024
- 기간2012~2024시점 13개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2025년 12월 30일 갱신
값
| 시점 | 합계 | 공공임대주택 | 민간임대주택 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 208,181 | 156,225 | 51,956 |
| 2023 | 156,686 | 90,363 | 66,323 |
| 2022 | 214,204 | 82,544 | 131,660 |
| 2021 | 301,662 | 112,511 | 189,151 |
| 2020 | 408,349 | 127,496 | 280,853 |
| 2019 | 405,377 | 140,371 | 265,006 |
| 2018 | 514,045 | 179,360 | 334,685 |
| 2017 | 364,264 | 138,023 | 226,241 |
| 2016 | 280,548 | 119,365 | 161,183 |
| 2015 | 313,773 | 130,247 | 183,526 |
| 2014 | 225,131 | 108,482 | 116,649 |
| 2013 | 208,959 | 101,519 | 107,440 |
| 2012 | 199,367 | 99,325 | 100,042 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.