나라지표
청년층 소득구간별 분포
- 최근 값100.0%2024
- 기간2015~2024시점 10개
- 주기년7개 계열
- 소관국가데이터처2026년 8월 26일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
개인이 2건 이상의 상시근로 일을 한 경우 각 소득의 합을 1건으로 하여 집계하였음. 행정자료 특성상 신고되지 않은 소득자료는 포함되지 않음. 2024년 기준 청년통계등록부 확정자료를 반영하여 2015~2024년 자료를 제공함('26년 8월)
값
| 시점 | 계 | 2천만원 미만 | 2천~4천만원 미만 | 4천~6천만원 미만 | 6천~8천만원 미만 | 8천~1억원 미만 | 1억원 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 100.0 | 23.6 | 37.3 | 23.4 | 8.6 | 3.8 | 3.2 |
| 2023 | 100.0 | 24.9 | 38.5 | 22.2 | 8.2 | 3.4 | 2.8 |
| 2022 | 100.0 | 26.9 | 39.0 | 20.8 | 7.4 | 3.0 | 2.9 |
| 2021 | 100.0 | 28.9 | 39.9 | 19.5 | 6.7 | 2.6 | 2.3 |
| 2020 | 100.0 | 30.0 | 40.9 | 19.2 | 6.3 | 2.2 | 1.5 |
| 2019 | 100.0 | 31.0 | 40.9 | 18.6 | 6.1 | 2.0 | 1.3 |
| 2018 | 100.0 | 35.3 | 38.3 | 17.3 | 5.8 | 2.0 | 1.4 |
| 2017 | 100.0 | 38.1 | 37.0 | 16.6 | 5.4 | 1.8 | 1.2 |
| 2016 | 100.0 | 40.3 | 36.1 | 15.9 | 5.1 | 1.6 | 1.0 |
| 2015 | 100.0 | 41.6 | 35.6 | 15.5 | 4.8 | 1.6 | 0.9 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.