나라지표
청년층 가구소득
- 최근 값5,631만원2025
- 기간2017~2025시점 9개
- 주기년6개 계열
- 소관국가데이터처2025년 12월 4일 갱신
이 값이 무엇인가
소득은 전년도 연간소득을 말함
값
| 시점 | 중위소득 · 전체(15~39세) | 중위소득 · 15~29세 | 중위소득 · 30~39세 | 평균소득 · 전체(15~39세) | 평균소득 · 15~29세 | 평균소득 · 30~39세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,631 | 3,873 | 6,219 | 6,758 | 4,509 | 7,386 |
| 2024 | 5,688 | 4,047 | 6,175 | 6,664 | 4,720 | 7,199 |
| 2023 | 5,445 | 3,516 | 6,109 | 6,590 | 4,123 | 7,241 |
| 2022 | 5,371 | 3,143 | 5,928 | 6,464 | 3,992 | 6,995 |
| 2021 | 5,263 | 3,077 | 5,825 | 6,242 | 3,697 | 6,719 |
| 2020 | 5,224 | 2,968 | 5,607 | 5,987 | 3,547 | 6,405 |
| 2019 | 4,997 | 3,384 | 5,272 | 5,709 | 3,741 | 6,024 |
| 2018 | 4,804 | 3,030 | 5,040 | 5,484 | 3,553 | 5,801 |
| 2017 | 4,549 | 2,787 | 4,849 | 5,205 | 3,288 | 5,527 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.