나라지표
초혼건수
- 최근 값198,603건2025
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년19개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 27일 갱신
그릴 수 있는 계열이 19개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 전국 | 서울특별시 | 부산광역시 | 대구광역시 | 인천광역시 | 광주광역시 | 대전광역시 | 울산광역시 | 세종특별자치시 | 경기도 | 강원특별자치도 | 충청북도 | 충청남도 | 전라북도 | 전라남도 | 경상북도 | 경상남도 | 제주특별자치도 | 국외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 198,603 | 44,235 | 10,827 | 8,028 | 11,302 | 5,022 | 7,654 | 4,273 | 1,777 | 56,690 | 4,809 | 5,701 | 7,004 | 4,940 | 5,523 | 7,054 | 9,285 | 2,086 | 2,393 |
| 2024 | 178,734 | 37,117 | 9,424 | 7,775 | 10,297 | 4,704 | 6,893 | 3,809 | 1,593 | 50,846 | 4,545 | 5,162 | 6,653 | 4,851 | 5,246 | 6,884 | 8,645 | 1,962 | 2,328 |
| 2023 | 149,649 | 31,020 | 8,139 | 6,651 | 8,765 | 4,140 | 4,120 | 3,299 | 1,462 | 42,349 | 3,880 | 4,524 | 5,832 | 3,949 | 4,279 | 5,853 | 7,397 | 1,801 | 2,189 |
| 2022 | 148,288 | 30,432 | 8,457 | 6,034 | 8,142 | 3,953 | 4,507 | 3,065 | 1,441 | 42,380 | 3,953 | 4,516 | 5,686 | 3,860 | 4,243 | 5,892 | 7,694 | 1,899 | 2,134 |
| 2021 | 149,232 | 31,579 | 8,759 | 5,803 | 8,162 | 3,884 | 4,343 | 3,130 | 1,381 | 42,884 | 3,972 | 4,246 | 5,745 | 3,736 | 4,326 | 5,918 | 7,646 | 1,858 | 1,860 |
| 2020 | 166,990 | 38,670 | 9,658 | 6,803 | 8,644 | 4,441 | 4,709 | 3,690 | 1,606 | 45,190 | 4,118 | 4,921 | 6,168 | 4,415 | 4,420 | 6,609 | 8,921 | 2,116 | 1,891 |
| 2019 | 183,962 | 40,915 | 10,858 | 7,942 | 9,814 | 4,991 | 5,215 | 4,192 | 1,767 | 48,019 | 4,786 | 5,255 | 7,045 | 5,029 | 5,133 | 7,682 | 9,990 | 2,288 | 3,041 |
| 2018 | 199,997 | 44,326 | 11,694 | 8,891 | 11,165 | 5,320 | 5,873 | 4,538 | 1,733 | 52,003 | 4,935 | 5,712 | 8,012 | 5,139 | 5,293 | 8,592 | 11,149 | 2,487 | 3,135 |
| 2017 | 206,095 | 45,923 | 12,371 | 9,266 | 11,481 | 5,729 | 6,169 | 4,935 | 1,433 | 51,619 | 5,231 | 5,880 | 8,038 | 5,701 | 5,624 | 9,107 | 12,049 | 2,544 | 2,995 |
| 2016 | 221,143 | 49,172 | 13,628 | 9,908 | 12,331 | 5,942 | 6,703 | 5,500 | 1,345 | 54,972 | 5,405 | 6,201 | 8,754 | 6,101 | 6,073 | 10,013 | 13,499 | 2,583 | 3,013 |
| 2015 | 238,275 | 54,772 | 14,670 | 10,159 | 13,087 | 6,344 | 7,125 | 5,895 | 1,253 | 58,069 | 5,680 | 6,671 | 9,220 | 6,755 | 6,589 | 10,897 | 14,135 | 2,671 | 4,283 |
| 2014 | 239,427 | 54,949 | 15,034 | 10,154 | 13,196 | 6,573 | 7,424 | 5,968 | 726 | 58,067 | 5,531 | 6,561 | 8,989 | 6,819 | 6,618 | 10,846 | 14,531 | 2,573 | 4,868 |
| 2013 | 255,554 | 58,399 | 16,819 | 11,237 | 13,772 | 7,262 | 7,862 | 6,333 | 559 | 61,154 | 5,776 | 7,061 | 9,418 | 7,365 | 7,150 | 12,056 | 15,807 | 2,680 | 4,844 |
| 2012 | 257,003 | 60,644 | 16,247 | 11,153 | 13,729 | 6,954 | 7,913 | 6,163 | 469 | 62,119 | 5,985 | 7,003 | 9,692 | 7,503 | 7,098 | 11,777 | 15,534 | 2,487 | 4,533 |
| 2011 | 258,637 | 60,061 | 16,078 | 11,344 | 13,576 | 7,318 | 7,807 | 6,080 | 61,973 | 5,979 | 7,279 | 9,940 | 7,862 | 7,519 | 12,379 | 16,196 | 2,640 | 4,606 | |
| 2010 | 254,630 | 58,986 | 16,057 | 11,038 | 13,042 | 7,004 | 7,493 | 5,980 | 61,354 | 6,062 | 6,843 | 9,918 | 7,862 | 7,520 | 12,084 | 16,248 | 2,604 | 4,535 | |
| 2009 | 236,677 | 56,449 | 14,521 | 10,487 | 12,058 | 6,496 | 6,964 | 5,584 | 55,866 | 5,767 | 6,430 | 9,360 | 7,079 | 7,191 | 11,019 | 14,833 | 2,370 | 4,203 | |
| 2008 | 249,425 | 58,426 | 15,575 | 11,184 | 13,147 | 6,736 | 7,426 | 5,986 | 59,093 | 6,002 | 7,069 | 9,837 | 7,730 | 7,464 | 11,951 | 15,454 | 2,466 | 3,879 | |
| 2007 | 265,530 | 62,886 | 16,900 | 12,011 | 13,561 | 7,178 | 7,823 | 5,737 | 63,000 | 6,326 | 7,406 | 10,411 | 8,172 | 7,868 | 13,003 | 16,508 | 2,528 | 4,212 | |
| 2006 | 255,197 | 60,761 | 15,714 | 11,392 | 12,619 | 6,938 | 7,630 | 5,701 | 60,024 | 6,308 | 7,020 | 10,229 | 7,864 | 7,731 | 12,515 | 15,790 | 2,679 | 4,282 | |
| 2005 | 232,048 | 55,899 | 14,472 | 10,456 | 11,468 | 6,272 | 6,978 | 5,187 | 54,089 | 5,934 | 6,289 | 8,836 | 7,389 | 7,135 | 11,219 | 13,959 | 2,427 | 4,039 | |
| 2004 | 231,257 | 57,037 | 15,117 | 10,917 | 11,295 | 6,299 | 6,859 | 4,995 | 53,231 | 5,801 | 6,374 | 8,342 | 7,315 | 6,925 | 10,843 | 13,974 | 2,391 | 3,542 | |
| 2003 | 233,854 | 59,233 | 15,292 | 11,252 | 11,621 | 6,294 | 7,130 | 4,964 | 52,816 | 6,078 | 6,374 | 7,872 | 7,839 | 7,254 | 11,216 | 13,657 | 2,491 | 2,471 | |
| 2002 | 239,977 | 60,084 | 16,098 | 11,275 | 12,609 | 6,712 | 7,320 | 5,019 | 54,123 | 6,136 | 6,663 | 7,913 | 8,364 | 7,590 | 11,516 | 13,995 | 2,609 | 1,951 | |
| 2001 | 252,931 | 64,149 | 17,178 | 12,314 | 12,951 | 7,255 | 7,663 | 5,223 | 54,334 | 6,883 | 7,380 | 8,617 | 8,115 | 8,344 | 12,776 | 14,929 | 2,773 | 2,047 | |
| 2000 | 271,843 | 67,308 | 18,807 | 13,615 | 13,980 | 8,105 | 8,042 | 5,546 | 56,518 | 7,698 | 7,762 | 9,758 | 9,209 | 9,721 | 14,084 | 16,329 | 3,159 | 2,202 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.