나라지표
혼인건수
- 최근 값240,3262025 · 혼인건수
- 기간1970~2025시점 56개
- 주기년2개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 27일 갱신
조혼인율 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 혼인건수 | 조혼인율 |
|---|---|---|
| 2025 | 240,326 | 5 |
| 2024 | 222,412 | 4 |
| 2023 | 193,657 | 4 |
| 2022 | 191,690 | 4 |
| 2021 | 192,507 | 4 |
| 2020 | 213,502 | 4 |
| 2019 | 239,159 | 5 |
| 2018 | 257,622 | 5 |
| 2017 | 264,455 | 5 |
| 2016 | 281,635 | 6 |
| 2015 | 302,828 | 6 |
| 2014 | 305,507 | 6 |
| 2013 | 322,807 | 6 |
| 2012 | 327,073 | 7 |
| 2011 | 329,087 | 7 |
| 2010 | 326,104 | 7 |
| 2009 | 309,759 | 6 |
| 2008 | 327,715 | 7 |
| 2007 | 343,559 | 7 |
| 2006 | 330,634 | 7 |
| 2005 | 314,304 | 7 |
| 2004 | 308,598 | 6 |
| 2003 | 302,503 | 6 |
| 2002 | 304,877 | 6 |
| 2001 | 318,407 | 7 |
| 2000 | 332,090 | 7 |
| 1999 | 360,407 | 8 |
| 1998 | 373,500 | 8 |
| 1997 | 388,960 | 8 |
| 1996 | 434,911 | 9 |
| 1995 | 398,484 | 9 |
| 1994 | 393,121 | 9 |
| 1993 | 402,593 | 9 |
| 1992 | 419,774 | 10 |
| 1991 | 416,872 | 10 |
| 1990 | 399,312 | 9 |
| 1989 | 410,708 | 10 |
| 1988 | 410,129 | 10 |
| 1987 | 390,276 | 9 |
| 1986 | 390,229 | 10 |
시점이 56개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.