나라지표
혼외출산 비율
- 최근 값62024 · 혼외출산 비율(%)
- 기간1981~2024시점 44개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2025년 8월 29일 갱신
혼외출산 비율(%) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
혼외출산 비율 집계 시 모수인 총 출생아수에서 혼인상태 미상값을 제외함
값
| 시점 | 혼외출산 비율(%) | 혼인 외의 자(명) | 출생아 수(혼인상태미상 제외) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 13,827 | 238,232 |
| 2023 | 5 | 10,857 | 229,965 |
| 2022 | 4 | 9,763 | 249,102 |
| 2021 | 3 | 7,682 | 260,470 |
| 2020 | 3 | 6,876 | 272,210 |
| 2019 | 2 | 6,974 | 302,522 |
| 2018 | 2 | 7,166 | 326,628 |
| 2017 | 2 | 6,951 | 357,597 |
| 2016 | 2 | 7,781 | 406,024 |
| 2015 | 2 | 8,152 | 438,144 |
| 2014 | 2 | 8,459 | 434,782 |
| 2013 | 2 | 9,332 | 435,755 |
| 2012 | 2 | 10,141 | 483,483 |
| 2011 | 2 | 9,954 | 470,187 |
| 2010 | 2 | 9,636 | 468,182 |
| 2009 | 2 | 8,677 | 443,068 |
| 2008 | 2 | 8,362 | 463,799 |
| 2007 | 2 | 8,868 | 494,682 |
| 2006 | 2 | 7,980 | 449,146 |
| 2005 | 2 | 7,848 | 435,787 |
| 2004 | 2 | 7,729 | 473,556 |
| 2003 | 2 | 7,824 | 490,684 |
| 2002 | 1 | 6,957 | 493,041 |
| 2001 | 1 | 7,119 | 557,967 |
| 2000 | 1 | 7,614 | 638,347 |
| 1999 | 1 | 7,074 | 619,195 |
| 1998 | 1 | 6,706 | 641,473 |
| 1997 | 1 | 6,624 | 675,338 |
| 1996 | 1 | 6,318 | 691,180 |
| 1995 | 1 | 8,760 | 714,995 |
| 1994 | 1 | 9,286 | 721,176 |
| 1993 | 1 | 8,805 | 715,820 |
| 1992 | 1 | 8,318 | 730,678 |
| 1991 | 1 | 7,267 | 709,273 |
| 1990 | 1 | 6,186 | 649,736 |
| 1989 | 1 | 5,211 | 639,431 |
| 1988 | 1 | 5,312 | 633,092 |
| 1987 | 1 | 5,968 | 623,831 |
| 1986 | 1 | 6,670 | 636,019 |
| 1985 | 1 | 6,765 | 655,489 |
시점이 44개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.