나라지표
출생아수
- 최근 값254,4572025 · 출생아수
- 기간1990~2025시점 36개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터처2026년 6월 5일 갱신
조출생률 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
국내 및 해외출생 포함(단, 출생 이후 국내 거주만 해당)
값
| 시점 | 출생아수 | 남자 | 여자 | 조출생률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 254,457 | 5 | ||
| 2024 | 238,317 | 122,047 | 116,270 | 5 |
| 2023 | 230,028 | 117,862 | 112,166 | 5 |
| 2022 | 249,186 | 127,454 | 121,732 | 5 |
| 2021 | 260,562 | 133,516 | 127,046 | 5 |
| 2020 | 272,337 | 139,362 | 132,975 | 5 |
| 2019 | 302,676 | 155,416 | 147,260 | 6 |
| 2018 | 326,822 | 167,686 | 159,136 | 6 |
| 2017 | 357,771 | 184,308 | 173,463 | 7 |
| 2016 | 406,243 | 208,064 | 198,179 | 8 |
| 2015 | 438,420 | 224,906 | 213,514 | 9 |
| 2014 | 435,435 | 223,356 | 212,079 | 9 |
| 2013 | 436,455 | 223,883 | 212,572 | 9 |
| 2012 | 484,550 | 248,958 | 235,592 | 10 |
| 2011 | 471,265 | 242,121 | 229,144 | 9 |
| 2010 | 470,171 | 242,901 | 227,270 | 9 |
| 2009 | 444,849 | 229,351 | 215,498 | 9 |
| 2008 | 465,892 | 240,119 | 225,773 | 9 |
| 2007 | 496,822 | 255,872 | 240,950 | 10 |
| 2006 | 451,759 | 234,110 | 217,649 | 9 |
| 2005 | 438,707 | 227,592 | 211,115 | 9 |
| 2004 | 476,958 | 247,835 | 229,123 | 10 |
| 2003 | 495,036 | 257,727 | 237,309 | 10 |
| 2002 | 496,911 | 260,228 | 236,683 | 10 |
| 2001 | 559,934 | 291,989 | 267,945 | 12 |
| 2000 | 640,089 | 335,433 | 304,656 | 13 |
| 1999 | 620,668 | 324,409 | 296,259 | 13 |
| 1998 | 641,594 | 336,147 | 305,447 | 14 |
| 1997 | 675,394 | 350,929 | 324,465 | 15 |
| 1996 | 691,226 | 364,433 | 326,793 | 15 |
| 1995 | 715,020 | 379,604 | 335,416 | 16 |
| 1994 | 721,185 | 386,080 | 335,105 | 16 |
| 1993 | 715,826 | 383,365 | 332,461 | 16 |
| 1992 | 730,678 | 388,573 | 342,105 | 17 |
| 1991 | 709,275 | 375,276 | 333,999 | 16 |
| 1990 | 649,738 | 349,617 | 300,121 | 15 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.