나라지표
의사결정이 포용적이고 대응적이라고 생각하는 인구 비율(성, 연령, 장애 및 인구집단별)
- 최근 값3.500점 / 5점 만점2025
- 기간2013~2025시점 13개
- 주기년12개 계열
- 소관SDG지표2026년 7월 30일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
2019년까지는 만 19~69세, 2020년부터는 만 19세이상 응답자 현황임 K-SDG(4차) 16-7-1 지표에 해당
값
| 시점 | 전체 | 도시 | 농어촌 | 여자 | 남자 | 19-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 60세이상 | 65세이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.500 | 3.500 | 3.300 | 3.500 | 3.400 | 3.500 | 3.400 | 3.500 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | |
| 2024 | 3.500 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 2023 | 3.400 | 3.400 | 3.300 | 3.500 | 3.300 | 3.500 | 3.400 | 3.400 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | |
| 2022 | 3.400 | 3.400 | 3.300 | 3.500 | 3.400 | 3.500 | 3.400 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | |
| 2021 | 3.300 | 3.300 | 3.200 | 3.300 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.100 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | |
| 2020 | 3.400 | 3.400 | 3.300 | 3.400 | 3.300 | 3.400 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | |
| 2019 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | ||
| 2018 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.200 | 3.200 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | ||
| 2017 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | ||
| 2016 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.300 | 3.400 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | ||
| 2015 | 3.200 | 3.300 | 3.200 | 3.300 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.200 | 3.200 | 3.400 | ||
| 2014 | 3.300 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.400 | 3.500 | ||
| 2013 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.300 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.
평화 정의 포용적인 제도 안의 다른 지표
- 가장 최근에 경험한 공공서비스에 대해 만족하는 인구비율88.8퍼센트(%)
- 교정시설 수용자 중 형 미선고자 비율34.8퍼센트(%)
- 국가전체 대비 공공기관(국가 및 지방 입법부, 행정부, 사법부) 내 보직분포 비율(성, 연령, 장애 및 인구집단별)48.8퍼센트(%)
- 국제기구에서 개발도상국의 회원 및 투표권 비율1.23퍼센트(%)
- 국제인권법 차별금지기준으로 지난 12개월 동안 차별 또는 괴롭힘 경험을 보고한 인구 비율4.20퍼센트(%)
- 살고 있는 동네를 홀로 걸을 때 안전하다고 느끼는 인구 비율18.7퍼센트(%)
- 인구 10만 명당 고의에 의한 살인범죄 피해자수(성 및 연령별)274명
- 지난 12개월 동안 공무원을 최소한 1회 이상 접촉하여 뇌물을 주었거나 공무원으로부터 뇌물을 요구받았던 기업의 비율1.60퍼센트(%)