나라지표
인구 10만 명당 고의에 의한 살인범죄 피해자수(성 및 연령별)
- 최근 값274명2024
- 기간2011~2024시점 14개
- 주기년14개 계열
- 소관SDG지표2025년 10월 29일 갱신
그릴 수 있는 계열이 14개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 전체 | 남자 | 여자 | 불상 | 6세이하 | 12세이하 | 15세이하 | 20세이하 | 30세이하 | 40세이하 | 50세이하 | 60세이하 | 60세초과 | 미상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 274 | 134 | 140 | 19 | 6 | 0 | 9 | 25 | 34 | 48 | 44 | 87 | 2 | |
| 2023 | 278 | 147 | 131 | 32 | 8 | 5 | 9 | 29 | 25 | 40 | 46 | 84 | ||
| 2022 | 275 | 137 | 137 | 1 | 18 | 7 | 2 | 3 | 28 | 34 | 50 | 51 | 77 | 5 |
| 2021 | 270 | 142 | 128 | 16 | 6 | 3 | 4 | 27 | 29 | 46 | 58 | 79 | 2 | |
| 2020 | 308 | 164 | 138 | 6 | 19 | 5 | 4 | 7 | 24 | 33 | 47 | 70 | 93 | 6 |
| 2019 | 297 | 138 | 154 | 5 | 13 | 6 | 1 | 10 | 26 | 40 | 50 | 60 | 86 | 5 |
| 2018 | 309 | 152 | 154 | 3 | 18 | 3 | 0 | 6 | 29 | 48 | 54 | 74 | 74 | 3 |
| 2017 | 301 | 147 | 153 | 1 | 25 | 6 | 1 | 6 | 24 | 38 | 58 | 73 | 69 | 1 |
| 2016 | 356 | 162 | 193 | 1 | 26 | 8 | 1 | 8 | 38 | 43 | 80 | 74 | 77 | 1 |
| 2015 | 365 | 173 | 190 | 2 | 26 | 6 | 4 | 6 | 31 | 47 | 85 | 73 | 83 | 4 |
| 2014 | 372 | 180 | 191 | 1 | 28 | 9 | 5 | 8 | 26 | 52 | 79 | 77 | 87 | 1 |
| 2013 | 342 | 162 | 180 | 16 | 2 | 2 | 7 | 27 | 54 | 75 | 86 | 71 | 2 | |
| 2012 | 411 | 192 | 218 | 1 | 29 | 14 | 7 | 12 | 43 | 55 | 95 | 81 | 73 | 2 |
| 2011 | 427 | 202 | 223 | 2 | 16 | 13 | 4 | 11 | 45 | 61 | 110 | 80 | 85 | 2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.
평화 정의 포용적인 제도 안의 다른 지표
- 가장 최근에 경험한 공공서비스에 대해 만족하는 인구비율88.8퍼센트(%)
- 교정시설 수용자 중 형 미선고자 비율34.8퍼센트(%)
- 국가전체 대비 공공기관(국가 및 지방 입법부, 행정부, 사법부) 내 보직분포 비율(성, 연령, 장애 및 인구집단별)48.8퍼센트(%)
- 국제기구에서 개발도상국의 회원 및 투표권 비율1.23퍼센트(%)
- 국제인권법 차별금지기준으로 지난 12개월 동안 차별 또는 괴롭힘 경험을 보고한 인구 비율4.20퍼센트(%)
- 살고 있는 동네를 홀로 걸을 때 안전하다고 느끼는 인구 비율18.7퍼센트(%)
- 의사결정이 포용적이고 대응적이라고 생각하는 인구 비율(성, 연령, 장애 및 인구집단별)3.50점 / 5점 만점
- 지난 12개월 동안 공무원을 최소한 1회 이상 접촉하여 뇌물을 주었거나 공무원으로부터 뇌물을 요구받았던 기업의 비율1.60퍼센트(%)