나라지표
지자체 발생 총 폐기물 중 처리시설에서 수거, 관리되는 고형 폐기물 비율(도시별)
- 최근 값173,040,815톤/년2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년5개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 6월 1일 갱신
이 값이 무엇인가
2019년까지의 자료는 일단위x365 자료임 K-SDG(4차) 11-6-3 지표에 해당
값
| 시점 | 총량 | 생활폐기물 | 사업장생활계폐기물 | 건설폐기물 | 사업장배출시설계폐기물 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 173,040,815 | 17,045,141 | 6,715,852 | 65,518,618 | 83,761,203 |
| 2023 | 170,044,156 | 16,685,207 | 5,720,669 | 64,374,216 | 83,264,064 |
| 2022 | 180,283,239 | 16,754,168 | 6,284,394 | 76,183,139 | 81,061,538 |
| 2021 | 191,495,701 | 16,751,315 | 5,943,711 | 83,810,441 | 84,990,234 |
| 2020 | 189,855,525 | 17,303,386 | 5,241,248 | 86,442,885 | 80,868,005 |
| 2019 | 175,814,040 | 16,757,917 | 4,397,995 | 80,702,194 | 73,955,935 |
| 2018 | 157,210,318 | 17,063,495 | 3,389,427 | 75,537,079 | 61,220,319 |
| 2017 | 151,338,417 | 16,428,249 | 3,095,419 | 71,635,484 | 60,179,266 |
| 2016 | 151,600,852 | 16,593,010 | 3,033,734 | 72,797,060 | 59,177,049 |
| 2015 | 147,756,417 | 15,845,088 | 2,859,994 | 72,364,827 | 56,686,508 |
| 2014 | 141,797,281 | 15,459,648 | 2,759,254 | 67,664,576 | 55,913,803 |
| 2013 | 138,958,785 | 14,798,086 | 2,987,708 | 66,991,261 | 54,181,732 |
| 2012 | 139,433,176 | 15,200,133 | 2,681,144 | 68,119,403 | 53,432,496 |
| 2011 | 136,258,917 | 14,943,721 | 2,917,336 | 68,042,278 | 50,355,583 |
| 2010 | 133,281,356 | 14,935,946 | 3,007,089 | 65,013,946 | 50,324,375 |
| 2009 | 130,619,302 | 15,361,317 | 3,219,446 | 66,923,042 | 45,115,497 |
| 2008 | 131,143,369 | 15,428,149 | 3,578,241 | 64,403,265 | 47,733,715 |
| 2007 | 123,062,780 | 15,538,342 | 2,838,058 | 62,781,825 | 41,904,555 |
| 2006 | 116,407,771 | 14,928,354 | 2,898,684 | 61,679,489 | 36,901,245 |
| 2005 | 64,959,342 | 14,806,773 | 2,858,607 | 47,293,963 | |
| 2004 | 18,252,665 | 15,175,970 | 3,076,695 | ||
| 2003 | 18,518,932 | 15,665,107 | 2,853,826 | ||
| 2002 | 18,214,084 | 15,615,759 | 2,598,326 | ||
| 2001 | 17,701,989 | 14,880,393 | 2,821,596 | ||
| 2000 | 16,949,761 | 14,375,233 | 2,574,528 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.
지속가능한 도시와 주거지 안의 다른 지표
- 「재난위험감축을 위한 센다이프레임워크(2015-2030)」에 따라 국가재난위험감축전략을 채택하고 이행하는 국가의 수1.00지수 / 1점 만점
- 국가재난위험감축전략에 따라 지역재난위험감축전략을 채택 및 시행하는 지자체 비율100퍼센트(%)
- 대중교통에 편리하게 접근할 수 있는 인구 비율(연령, 성 및 장애별)35.8퍼센트(%)
- 도시 미세먼지의 연평균수준 (인구수 가중)29.0마이크로그램/세제곱미터(㎍/㎥)
- 도시에서 공공목적을 위해 개방된 공간이 차지하는 평균비율(성, 연령 및 장애별)1.20퍼센트(%)
- 빈민가, 임시거처 또는 비적정 거처에 거주하는 도시 인구 비율3.80퍼센트(%)
- 인구 10만 명당 재난으로 인해 사망, 실종, 직접적 피해를 입은 인구 수121명
- 정기적이고 민주적으로 운영되는 도시계획 및 관리에 시민사회가 직접 참여하는 구조를 갖춘 있는 도시의 비율79.4퍼센트(%)