나라지표
대중교통에 편리하게 접근할 수 있는 인구 비율(연령, 성 및 장애별)
- 최근 값36퍼센트(%)2023
- 기간2016~2023시점 8개
- 주기년24개 계열
- 소관SDG지표2025년 11월 19일 갱신
그릴 수 있는 계열이 24개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 철도역 · 승용차 · 15분 이내 | 철도역 · 승용차 · 30분 이내 | 철도역 · 승용차 · 45분 이내 | 철도역 · 승용차 · 60분 이내 | 철도역 · 대중교통/도보 · 15분 이내 | 철도역 · 대중교통/도보 · 30분 이내 | 철도역 · 대중교통/도보 · 45분 이내 | 철도역 · 대중교통/도보 · 60분 이내 | 버스터미널 · 승용차 · 15분 이내 | 버스터미널 · 승용차 · 30분 이내 | 버스터미널 · 승용차 · 45분 이내 | 버스터미널 · 승용차 · 60분 이내 | 버스터미널 · 대중교통/도보 · 15분 이내 | 버스터미널 · 대중교통/도보 · 30분 이내 | 버스터미널 · 대중교통/도보 · 45분 이내 | 버스터미널 · 대중교통/도보 · 60분 이내 | 공항 · 승용차 · 15분 이내 | 공항 · 승용차 · 30분 이내 | 공항 · 승용차 · 45분 이내 | 공항 · 승용차 · 60분 이내 | 공항 · 대중교통/도보 · 15분 이내 | 공항 · 대중교통/도보 · 30분 이내 | 공항 · 대중교통/도보 · 45분 이내 | 공항 · 대중교통/도보 · 60분 이내 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 36 | 78 | 93 | 96 | 4 | 34 | 62 | 76 | 37 | 87 | 99 | 100 | 5 | 31 | 66 | 89 | 2 | 19 | 43 | 64 | 0 | 2 | 12 | 29 |
| 2022 | 36 | 78 | 94 | 96 | 4 | 33 | 63 | 78 | 41 | 91 | 99 | 100 | 5 | 37 | 72 | 91 | 3 | 20 | 44 | 66 | 0 | 2 | 12 | 28 |
| 2021 | 38 | 74 | 91 | 96 | 10 | 51 | 74 | 86 | 44 | 91 | 99 | 100 | 13 | 57 | 88 | 95 | 3 | 20 | 43 | 64 | 0 | 5 | 21 | 40 |
| 2020 | 39 | 78 | 93 | 96 | 12 | 55 | 76 | 87 | 44 | 92 | 99 | 100 | 15 | 61 | 91 | 96 | 3 | 21 | 45 | 69 | 0 | 6 | 24 | 42 |
| 2019 | 38 | 75 | 91 | 96 | 8 | 47 | 72 | 85 | 42 | 89 | 99 | 100 | 10 | 53 | 86 | 93 | 1 | 13 | 34 | 50 | 0 | 1 | 10 | 28 |
| 2018 | 36 | 74 | 91 | 96 | 11 | 52 | 75 | 86 | 41 | 86 | 99 | 100 | 14 | 57 | 88 | 95 | 1 | 12 | 33 | 49 | 0 | 1 | 7 | 21 |
| 2017 | 35 | 74 | 92 | 96 | 11 | 50 | 73 | 86 | 38 | 84 | 99 | 100 | 12 | 55 | 87 | 94 | 2 | 18 | 38 | 56 | 0 | 5 | 18 | 36 |
| 2016 | 28 | 91 | 100 | 100 | 7 | 47 | 97 | 100 | 40 | 98 | 100 | 100 | 14 | 75 | 100 | 100 | 2 | 13 | 39 | 70 | 0 | 2 | 13 | 37 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.
지속가능한 도시와 주거지 안의 다른 지표
- 「재난위험감축을 위한 센다이프레임워크(2015-2030)」에 따라 국가재난위험감축전략을 채택하고 이행하는 국가의 수1.00지수 / 1점 만점
- 국가재난위험감축전략에 따라 지역재난위험감축전략을 채택 및 시행하는 지자체 비율100퍼센트(%)
- 도시 미세먼지의 연평균수준 (인구수 가중)29.0마이크로그램/세제곱미터(㎍/㎥)
- 도시에서 공공목적을 위해 개방된 공간이 차지하는 평균비율(성, 연령 및 장애별)1.20퍼센트(%)
- 빈민가, 임시거처 또는 비적정 거처에 거주하는 도시 인구 비율3.80퍼센트(%)
- 인구 10만 명당 재난으로 인해 사망, 실종, 직접적 피해를 입은 인구 수121명
- 정기적이고 민주적으로 운영되는 도시계획 및 관리에 시민사회가 직접 참여하는 구조를 갖춘 있는 도시의 비율79.4퍼센트(%)
- 지난 12개월 동안 신체적 혹은 성적 괴롭힘을 당한 인구 비율(성, 연령, 장애 및 발생장소별)1.02건