나라지표
최빈개도국과 개도국으로부터의 수입에 적용되는 무관세 비율
- 최근 값60.3퍼센트(%)2024
- 기간2005~2024시점 12개
- 주기년7개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 23일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 세부분류 없음 전체 | 농산물 | 무기 | 의류 | 공산품 | 오일(석유) | 섬유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 60.3 | 59.1 | 73.1 | 61.8 | 60.0 | 100.0 | 63.4 |
| 2023 | 59.5 | 58.3 | 72.9 | 58.8 | 59.3 | 100.0 | 62.5 |
| 2022 | 59.6 | 59.9 | 70.6 | 59.5 | 59.3 | 100.0 | 62.5 |
| 2021 | 58.3 | 56.2 | 62.9 | 57.6 | 58.4 | 87.5 | 58.9 |
| 2020 | 55.9 | 54.6 | 70.7 | 53.4 | 56.0 | 88.9 | 56.7 |
| 2019 | 53.2 | 53.9 | 67.8 | 47.8 | 53.3 | 80.0 | 53.9 |
| 2018 | 51.0 | 51.9 | 66.4 | 47.3 | 51.4 | 85.7 | 48.4 |
| 2017 | 49.9 | 51.0 | 66.4 | 43.9 | 50.4 | 85.7 | 46.2 |
| 2016 | 45.6 | 44.8 | 61.0 | 34.4 | 46.4 | 77.8 | 41.4 |
| 2015 | 43.8 | 42.7 | 53.9 | 35.0 | 44.9 | 75.0 | 35.9 |
| 2010 | 33.8 | 32.4 | 47.8 | 17.7 | 35.4 | 75.0 | 25.1 |
| 2005 | 28.9 | 31.0 | 47.0 | 11.0 | 31.0 | 25.0 | 17.1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.