나라지표
금융건전성지표
- 최근 값6퍼센트(%)2023
- 기간2008~2023시점 16개
- 주기년7개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 21일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 총자산 대비 기본자본(Tier 1) 비율 | 총자본 대비 부실채권충당금 비율 | 위험가중자산 대비 기본자본(Tier 1) 비율 | 총채권 대비 부실채권 비율 | 총자산순이익률 | 단기부채 대비 유동자산 비율 | 총자본 대비 외환종합포지션 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 | 104 | 4 |
| 2022 | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 98 | 4 |
| 2021 | 7 | 1 | 15 | 0 | 1 | 107 | 1 |
| 2020 | 7 | 1 | 14 | 0 | 1 | 102 | -0 |
| 2019 | 7 | 1 | 13 | 0 | 1 | 110 | 0 |
| 2018 | 7 | 1 | 13 | 0 | 1 | 115 | 0 |
| 2017 | 8 | 2 | 13 | 0 | 1 | 101 | -1 |
| 2016 | 7 | 2 | 13 | 0 | 0 | 103 | 0 |
| 2015 | 7 | 2 | 11 | 0 | 1 | 105 | -0 |
| 2014 | 7 | 3 | 11 | 0 | 0 | 122 | 0 |
| 2013 | 7 | 3 | 12 | 1 | 0 | 108 | -0 |
| 2012 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 111 | 0 |
| 2011 | 7 | 3 | 11 | 0 | 1 | 109 | 1 |
| 2010 | 7 | 3 | 12 | 1 | 1 | 117 | 1 |
| 2009 | 7 | 2 | 11 | 1 | 1 | 104 | 3 |
| 2008 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 101 | 2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.
불평등 감소 안의 다른 지표
- 개발재원 총액(ODA, FDI, 기타 재원 등)3,923백만 달러(USD)
- 국제기구에서 개발도상국의 회원 및 투표권 비율1.23퍼센트(%)
- 국제인권법 차별금지기준으로 지난 12개월 동안 차별 또는 괴롭힘 경험을 보고한 인구 비율4.20퍼센트(%)
- 난민 인구 비율(출신국별)14,626
- 송금총액 대비 송금비용 비율5.47퍼센트(%)
- 재정정책이 지니계수에 미치는 재분배 효과0.399지수(Index)
- 중위소득 50% 미만 인구 비율(성, 연령 및 장애별)15.3퍼센트(%)
- 질서 있고 안전하고 정기적이고 책임 있는 이주와 이동성을 촉진하는 이주정책을 갖춘 국가의 수53.4점