나라지표
안전하지 않은 물과 하수처리, 부족한 위생시설로 인한 사망률
- 최근 값2.6110만 명당 명2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년1개 계열
- 소관SDG지표2025년 11월 19일 갱신
값
| 시점 | 전체 |
|---|---|
| 2024 | 2.61 |
| 2023 | 2.41 |
| 2022 | 2.06 |
| 2021 | 1.84 |
| 2020 | 1.86 |
| 2019 | 1.78 |
| 2018 | 2.08 |
| 2017 | 1.96 |
| 2016 | 1.81 |
| 2015 | 1.47 |
| 2014 | 1.43 |
| 2013 | 1.56 |
| 2012 | 1.69 |
| 2011 | 1.58 |
| 2010 | 1.31 |
| 2009 | 0.91 |
| 2008 | 0.62 |
| 2007 | 0.56 |
| 2006 | 0.28 |
| 2005 | 0.34 |
| 2004 | 0.30 |
| 2003 | 0.32 |
| 2002 | 0.58 |
| 2001 | 0.80 |
| 2000 | 1.04 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.