나라지표
도로교통사고 사망률
- 최근 값2,521명2024
- 기간2005~2024시점 20개
- 주기년1개 계열
- 소관SDG지표2025년 12월 31일 갱신
이 값이 무엇인가
K-SDG(4차) 3-3-1 지표에 해당
값
| 시점 | 전체 |
|---|---|
| 2024 | 2,521 |
| 2023 | 2,551 |
| 2022 | 2,735 |
| 2021 | 2,916 |
| 2020 | 3,081 |
| 2019 | 3,349 |
| 2018 | 3,781 |
| 2017 | 4,185 |
| 2016 | 4,292 |
| 2015 | 4,621 |
| 2014 | 4,762 |
| 2013 | 5,092 |
| 2012 | 5,392 |
| 2011 | 5,229 |
| 2010 | 5,505 |
| 2009 | 5,838 |
| 2008 | 5,870 |
| 2007 | 6,166 |
| 2006 | 6,327 |
| 2005 | 6,376 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.