나라지표
필수보건서비스 보장범위
- 최근 값88.0지수2023
- 기간2000~2023시점 24개
- 주기년1개 계열
- 소관개인정보보호위원회2025년 12월 31일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
값
| 시점 | 전체 |
|---|---|
| 2023 | 88.0 |
| 2022 | 88.0 |
| 2021 | 87.0 |
| 2020 | 87.0 |
| 2019 | 87.0 |
| 2018 | 87.0 |
| 2017 | 87.0 |
| 2016 | 86.0 |
| 2015 | 86.0 |
| 2014 | 86.0 |
| 2013 | 85.0 |
| 2012 | 85.0 |
| 2011 | 84.0 |
| 2010 | 82.0 |
| 2009 | 82.0 |
| 2008 | 81.0 |
| 2007 | 81.0 |
| 2006 | 80.0 |
| 2005 | 79.0 |
| 2004 | 79.0 |
| 2003 | 78.0 |
| 2002 | 77.0 |
| 2001 | 76.0 |
| 2000 | 75.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.