나라지표
여성 청소년(10-14세, 15-19세) 인구 1,000명당 출산율
- 최근 값0.40천명당 명2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년1개 계열
- 소관SDG지표2025년 9월 18일 갱신
값
| 시점 | 전체 |
|---|---|
| 2024 | 0.40 |
| 2023 | 0.30 |
| 2022 | 0.40 |
| 2021 | 0.40 |
| 2020 | 0.70 |
| 2019 | 0.80 |
| 2018 | 0.90 |
| 2017 | 1.00 |
| 2016 | 1.30 |
| 2015 | 1.40 |
| 2014 | 1.60 |
| 2013 | 1.70 |
| 2012 | 1.80 |
| 2011 | 1.80 |
| 2010 | 1.80 |
| 2009 | 1.70 |
| 2008 | 1.70 |
| 2007 | 2.30 |
| 2006 | 2.20 |
| 2005 | 2.20 |
| 2004 | 2.40 |
| 2003 | 2.50 |
| 2002 | 2.70 |
| 2001 | 2.40 |
| 2000 | 2.60 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.