나라지표
자살률
- 최근 값24.610만 명당 명2024
- 기간2000~2024시점 50개
- 주기년3개 계열
- 소관SDG지표2025년 11월 19일 갱신
이 값이 무엇인가
연령표준화 자살률은 연령구조 차이를 제거한 자살률임 K-SDG(4차) 3-2-1 지표에 해당
값
| 시점 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 24.6 | 34.1 | 15.3 |
| 2023 | 22.7 | 31.0 | 14.8 |
| 2022 | 21.2 | 29.2 | 13.5 |
| 2021 | 22.1 | 30.0 | 14.7 |
| 2020 | 21.9 | 29.9 | 14.4 |
| 2019 | 22.6 | 31.7 | 14.0 |
| 2018 | 22.6 | 32.7 | 13.0 |
| 2017 | 20.7 | 30.0 | 12.0 |
| 2016 | 21.9 | 31.6 | 13.0 |
| 2015 | 22.7 | 32.9 | 13.3 |
| 2014 | 23.9 | 34.6 | 14.0 |
| 2013 | 25.1 | 36.3 | 15.0 |
| 2012 | 25.1 | 35.6 | 15.7 |
| 2011 | 28.8 | 41.1 | 17.9 |
| 2010 | 28.7 | 40.0 | 18.9 |
| 2009 | 29.1 | 39.3 | 20.2 |
| 2008 | 24.7 | 33.7 | 17.2 |
| 2007 | 24.1 | 32.9 | 16.9 |
| 2006 | 21.5 | 31.4 | 13.0 |
| 2005 | 24.8 | 35.9 | 15.6 |
| 2004 | 24.4 | 36.1 | 14.3 |
| 2003 | 23.6 | 35.2 | 13.7 |
| 2002 | 19.0 | 28.3 | 11.0 |
| 2001 | 15.6 | 23.4 | 8.7 |
| 2000 | 14.8 | 21.9 | 8.5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.