나라지표
인구 1,000명당 말라리아 발생건수
- 최근 값0.014천 명당 명2024
- 기간2001~2024시점 24개
- 주기년1개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 5월 4일 갱신
이 값이 무엇인가
K-SDG(4차) 3-4-2 지표에 해당
값
| 시점 | 전체 |
|---|---|
| 2024 | 0.014 |
| 2023 | 0.015 |
| 2022 | 0.008 |
| 2021 | 0.006 |
| 2020 | 0.007 |
| 2019 | 0.011 |
| 2018 | 0.011 |
| 2017 | 0.010 |
| 2016 | 0.013 |
| 2015 | 0.014 |
| 2014 | 0.013 |
| 2013 | 0.009 |
| 2012 | 0.011 |
| 2011 | 0.017 |
| 2010 | 0.036 |
| 2009 | 0.027 |
| 2008 | 0.021 |
| 2007 | 0.045 |
| 2006 | 0.042 |
| 2005 | 0.028 |
| 2004 | 0.018 |
| 2003 | 0.024 |
| 2002 | 0.037 |
| 2001 | 0.053 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.