나라지표
신생아 사망률
- 최근 값1.2002024 · 전체
- 기간2009~2024시점 16개
- 주기년1개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 23일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
이 값이 무엇인가
K-SDG(4차) 3-6-1 지표에 해당
값
| 시점 | 전체 |
|---|---|
| 2024 | 1.200 |
| 2023 | 1.200 |
| 2022 | 1.200 |
| 2021 | 1.300 |
| 2020 | 1.300 |
| 2019 | 1.500 |
| 2018 | 1.600 |
| 2017 | 1.500 |
| 2016 | 1.600 |
| 2015 | 1.500 |
| 2014 | 1.700 |
| 2013 | 1.700 |
| 2012 | 1.700 |
| 2011 | 1.700 |
| 2010 | 1.800 |
| 2009 | 1.700 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.