나라지표
자가점유가구비율
- 최근 값58.4%2024
- 기간2006~2024시점 14개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 1월 5일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
값
| 시점 | 전국 | 수도권 | 광역시 | 도지역 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 58.4 | 52.7 | 60.0 | 66.5 |
| 2023 | 57.4 | 51.9 | 58.9 | 65.4 |
| 2022 | 57.5 | 51.9 | 58.7 | 65.6 |
| 2021 | 57.3 | 51.3 | 58.6 | 65.9 |
| 2020 | 57.9 | 49.8 | 60.1 | 69.2 |
| 2019 | 58.0 | 50.0 | 60.4 | 68.8 |
| 2018 | 57.7 | 49.9 | 60.2 | 68.3 |
| 2017 | 57.7 | 49.7 | 60.3 | 68.1 |
| 2016 | 56.8 | 48.9 | 59.9 | 66.7 |
| 2014 | 53.6 | 45.9 | 56.5 | 63.8 |
| 2012 | 53.8 | 45.7 | 56.3 | 64.3 |
| 2010 | 54.3 | 46.6 | 56.6 | 64.2 |
| 2008 | 56.4 | 50.7 | 57.4 | 64.0 |
| 2006 | 55.6 | 50.2 | 54.8 | 63.8 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.