나라지표
최저주거기준 미달가구 비율
- 최근 값3.8%2024
- 기간2006~2024시점 14개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 1월 5일 갱신
값
| 시점 | 전국 | 수도권 | 광역시 | 도지역 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.8 | 4.4 | 2.8 | 3.4 |
| 2023 | 3.6 | 4.2 | 2.5 | 3.3 |
| 2022 | 3.9 | 4.5 | 2.8 | 3.7 |
| 2021 | 4.5 | 5.5 | 3.1 | 3.9 |
| 2020 | 4.6 | 5.6 | 3.0 | 3.9 |
| 2019 | 5.3 | 6.7 | 4.3 | 3.9 |
| 2018 | 5.7 | 6.8 | 4.4 | 4.7 |
| 2017 | 5.9 | 6.7 | 4.5 | 5.6 |
| 2016 | 5.4 | 5.8 | 5.0 | 5.1 |
| 2014 | 5.4 | 4.7 | 4.9 | 6.7 |
| 2012 | 7.2 | 6.6 | 5.2 | 9.5 |
| 2010 | 10.6 | 9.3 | 10.4 | 12.7 |
| 2008 | 12.7 | 8.9 | 13.3 | 18.2 |
| 2006 | 16.6 | 12.8 | 17.7 | 21.6 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.