나라지표
생태경관보전지역면적
- 최근 값332025 · 지정수
- 기간1989~2025시점 37개
- 주기년2개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 4월 28일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 누적 수치임. 2) 두 해에 걸쳐 지정된 장소의 경우 최초 지정 연도 기준으로 합침. 3) 1989년 지정된 대암산(1.06㎢), 낙동산하구(34.20㎢)와 1997년 지정된 우포읖(8.54㎢), 1998년 지정된 무제치늪(0.18㎢)이 2011년 지정 해제됨. 4) 1993년에 지정된 강원도 대덕산 금대봉(4.20㎢)이 2016년 지정 해제됨. 5) 1995년에 지정된 거제시 고란초서식지(0.002㎢)가 2022년 지정 해제됨.
값
| 시점 | 지정수 | 면적 |
|---|---|---|
| 2025 | 33 | 287 |
| 2024 | 33 | 287 |
| 2023 | 32 | 286 |
| 2022 | 32 | 286 |
| 2021 | 33 | 286 |
| 2020 | 33 | 286 |
| 2019 | 33 | 286 |
| 2018 | 33 | 286 |
| 2017 | 33 | 286 |
| 2016 | 32 | 279 |
| 2015 | 33 | 284 |
| 2014 | 32 | 284 |
| 2013 | 32 | 284 |
| 2012 | 32 | 284 |
| 2011 | 31 | 283 |
| 2010 | 34 | 319 |
| 2009 | 33 | 285 |
| 2008 | 30 | 284 |
| 2007 | 28 | 282 |
| 2006 | 26 | 282 |
| 2005 | 23 | 223 |
| 2004 | 20 | 178 |
| 2003 | 18 | 177 |
| 2002 | 18 | 177 |
| 2001 | 12 | 102 |
| 2000 | 11 | 100 |
| 1999 | 10 | 100 |
| 1998 | 9 | 100 |
| 1997 | 8 | 100 |
| 1996 | 7 | 91 |
| 1995 | 7 | 91 |
| 1994 | 6 | 91 |
| 1993 | 6 | 91 |
| 1992 | 3 | 56 |
| 1991 | 3 | 56 |
| 1990 | 3 | 56 |
| 1989 | 3 | 56 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.